


PurolatorTECH V4011BP / TL24011 Oil Filter
Description
Spec | Data |
---|---|
Type of Filter | Oil Filter |
BPVS | None |
ADBV | True |
Height | 4.740 |
O.D. Top | 2.980 |
O.D. Bottom | 2.980 |
Thread Size | 18X1.5 MM |
Competitor Name | Cross Reference |
---|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
ACDelco | PF51 |
ACDelco | PF52 |
ACDelco | PF52E |
Amsoil | ASF23 |
Amsoil | EAO23 |
Atlas | G-76 |
Atlas | G-77 |
Atlas Canada | OF-173 |
Auto Extra | 618-51036 |
Auto Extra | 618-51036MP |
Autoedge | AL3980 |
Autopart International | 5001-16923 |
Autopart International | FE204 |
Baldwin | B35 |
Baldwin | B35-S |
Big A | 92036 |
Blue Mountain | BMJ4011 |
Bosch | 3430 |
Bosch | 72-144 |
Bosch | 72210 |
Brunswick Mercruiser | 35-802884Q |
Brunswick Mercruiser | 35-802884T |
Brunswick Mercruiser | 35-883702Q |
Brunswick Mercruiser | 41815 |
Canadian Tire | 17-1710-6 |
Canadian Tire | 17-1712-2 |
Car Care | IOF3535 |
Car Care | IOF3980 |
Carquest | 85036MP |
Carquest | B4011 |
Carquest | B4011MP |
Carquest | R85036MP |
Carquest Premium Filters | 85036 |
Carquest Premium Filters | 85036MP |
Carquest Standard Filters | R85036 |
Carquest Standard Filters | R85036MP |
Cartek | CTK3980 |
Casite Filters | CF51 |
Casite Filters | CF52 |
Castrol | CAS3980 |
Cenex | CO447A |
Champ filters | PH51 |
Champ filters | PH51A |
Champion Filters | 41036T |
Champion Filters | OF08 |
Champion Filters | OF32 |
Chrysler | L-319 |
Citgo Petroleum | C4011 |
Deutsch | D487 |
Donaldson | LFP55-0051 |
Donaldson | P168012 |
Donaldson | P550051 |
Driveworks | DW-4011 |
Duralast | D1007 |
Duralast | DG3980 |
ECOGARD | X4011 |
Facet | 51 |
Federated | LF393F |
Federated | PG4011BF |
Federated | PG4011F |
Filters Inc | OF3535 |
Firestone | 7001716 |
Firestone | TF52 |
Flag Filters - Archived | C-3535 |
Flag Filters - Archived | C-3980 |
Fleetguard | LF3554 |
Fleetguard | LF42503 |
Fleetguard | LF782 |
FRAM | DL3980 |
FRAM | DL4814 |
FRAM | FP3980 |
FRAM | HM3980 |
FRAM | PH3980 |
FRAM | TG3980 |
FRAM Drive | FD3980 |
FRAM Force | FF3980 |
FRAM Titanium | FS3980 |
FVP | R1036 |
General Motors | 12555891 |
General Motors | 19210286 |
General Motors | 19210338 |
General Motors | 25010908 |
General Motors | 25012757 |
General Motors | 25012760 |
General Motors | 25160560 |
General Motors | 25171377 |
General Motors | 25322836 |
General Motors | 25325403 |
GK Industries | OF24011 |
Gonher | GP-48 |
Gonher | GP3980 |
Group 7 | V4011 |
Hastings | LF234 |
Hastings | LF234F |
Hastings | LF393 |
Havoline | T-27 |
Heritage | HL3980 |
Hutchens | SF-173 |
Interfil | OF-3980 |
Isuzu | 8-25171-377-0 |
Isuzu | 8192102860 |
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
Jiffy Lube | JL173 |
Jiffy Lube | JL4011 |
Jiffy Lube | L20173 |
John Deere | TY15135 |
K&N | HP-2001 |
K&N | PS-2001 |
Kralinator | L197 |
Kralinator | L297 |
Lee | LF-51 |
Lee | LF-51A |
Lee | LF-51AHP |
Lee | LF-51HP |
LUBER-FINER | PH51 |
LUBER-FINER | PH51A |
MAHLE | OC721 |
Mann-Filter | ML 1007 |
Mann-Filter | W 713/18 |
Mann-Filter | W7 MULTI 18 |
Mann-Filter | W718/3 |
Marathon | MO51 |
Mercury Marine | 35-802884Q |
Mercury Marine | 35-802884T |
Mercury Marine | 41815 |
MicroGard | MGL51036 |
MicroGard Select | MSL51036 |
Mighty Distributing System | M3535 |
Mighty Distributing System | M3980 |
Mighty Distributing System | OF3980 |
Mileguard | MO3980 |
Mobil 1 | M1-201 |
Mobil 1 | M1-201A |
Mobil 1 | MO173 |
Mobil 1 | MO4011 |
Motor Trend | ML3980 |
Motorcraft | CFL-1003 |
Motorcraft | FL-402 |
NAPA | 1190 |
NAPA Gold Filters | 1036 |
NAPA Proformer | 21036 |
NAPA Proformer | 21036MP |
NAPA ProSelect Filters | 21036 |
NAPA ProSelect Filters | 21036MP |
NAPA Silver Filters | 21036 |
NAPA Silver Filters | 21036MP |
Original Engine Management | OF1008 |
Parts Master | 61036 |
Parts Plus | PH51A |
Parts Plus | PH51ABULK |
Pennzoil | HPZ-29 |
Pennzoil | PZ15 |
Pennzoil | PZ29 |
Pennzoil | PZI-29 |
Penske | PN3980 |
Pentius | PLB3980 |
Performax | PO-29 |
Powerflow | SL24011 |
Prime Guard | POF4011 |
Pro-Gauge | PGO-173 |
Pro-Gauge | PGO-4011 |
Pro-Tec | 120 |
Pro-Tec | PXL51036 |
Promotive | PH4011 |
Pronto | PO4011 |
PTC | P4011 |
PUREPRO | L111 |
PureZone | 8-51036 |
Purolator | L20173 |
Purolator | L24011 |
Purolator | PL24011 |
Purolator | PSL24011 |
Purolator | TL24011 |
QAP Filter | QL24011 |
Quaker State | QS3535 |
Quaker State | QS3980 |
Security Filters | SO-173 |
Service Champ | OF173 |
Service Pro | E4011 |
Service Pro | M4011 |
Shell - Archived | S-33 |
Shell - Archived | S-43 |
Shell - Archived | SH27 |
Sierra Marine | 18-7879 |
Sierra Marine | 18-7879-1 |
STP | S3980 |
STP | S3980ML |
STP | S3980XL |
STP | SL3980 |
STP | SL3980XL |
STP Filters | S3980 |
STP Filters | S3980XL |
Tecnocar | R MIX 18 |
Valucraft | V3980 |
Valvoline | VO55 |
Volvo | 841750 |
Volvo | 841750-3 |
Volvo Penta | 3827069 |
WALMI | WS-3535 |
WALMI | WS-3980 |
Wix | 51036 |
Workhorse | W8800466 |
Z-Max | M4011 |
Year | Make | Model | Engine |
---|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
---|---|---|---|
1995-1996 | AM General | Hummer | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1984 | Buick | Century | 2.8L 6Cyl V Gas |
1987-1988 | Buick | Century | 2.8L 6Cyl V Gas |
1982-1985 | Buick | Century | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1994-1996 | Buick | Commercial Chassis | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985 | Buick | Electra | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1988-1989 | Buick | Regal | 2.8L 6Cyl V Gas |
1989-1993 | Buick | Regal | 3.1L 6Cyl V Gas |
1982-1985 | Buick | Regal | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1994-1996 | Buick | Roadmaster | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982 | Buick | Skyhawk | 1.8L 4Cyl L Gas |
1983-1989 | Buick | Skyhawk | 2.0L 4Cyl L Gas |
1980-1983 | Buick | Skylark | 2.8L 6Cyl V Gas |
1982 | Cadillac | Cimarron | 1.8L 4Cyl L Gas |
1983-1986 | Cadillac | Cimarron | 2.0L 4Cyl L Gas |
1985 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985 | Cadillac | DeVille | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1999-2000 | Cadillac | Escalade | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985 | Cadillac | Fleetwood | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1994-1996 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L 8Cyl V Gas |
1981-1982 | Checker | Marathon | 3.8L 6Cyl V Gas |
1985-1999 | Chevrolet | Astro | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987-1989 | Chevrolet | Beretta | 2.0L 4Cyl L Gas |
1990-1991 | Chevrolet | Beretta | 2.2L 4Cyl L Gas |
1995-2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L 6Cyl V Gas |
1991-1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985-1986 | Chevrolet | C10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1994-1998 | Chevrolet | C1500 | 4.1L 6Cyl L Gas |
1988-2002 | Chevrolet | C1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1986 | Chevrolet | C20 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1995 | Chevrolet | C2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1982 | Chevrolet | Camaro | 2.8L 6Cyl V Gas |
1990-1992 | Chevrolet | Camaro | 3.1L 6Cyl V Gas |
1981 | Chevrolet | Camaro | 3.8L 6Cyl V Gas |
1981-1982 | Chevrolet | Caprice | 3.8L 6Cyl V Gas |
1985-1990 | Chevrolet | Caprice | 4.3L 6Cyl V Gas |
1992-1993 | Chevrolet | Caprice | 4.3L 6Cyl V Gas |
1994-1996 | Chevrolet | Caprice | 4.3L 8Cyl V Gas |
1994-1996 | Chevrolet | Caprice | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982 | Chevrolet | Cavalier | 1.8L 4Cyl L Gas |
1983-1989 | Chevrolet | Cavalier | 2.0L 4Cyl L Gas |
1990-1991 | Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4Cyl L Gas |
1982-1984 | Chevrolet | Celebrity | 2.8L 6Cyl V Gas |
1990 | Chevrolet | Celebrity | 3.1L 6Cyl V Gas |
1982-1985 | Chevrolet | Celebrity | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1980-1986 | Chevrolet | Citation | 2.8L 6Cyl V Gas |
1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | 4.3L 6Cyl V Gas |
1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | 5.7L 8Cyl V Gas |
1987-1989 | Chevrolet | Corsica | 2.0L 4Cyl L Gas |
1990-1991 | Chevrolet | Corsica | 2.2L 4Cyl L Gas |
1992-1996 | Chevrolet | Corvette | 5.7L 8Cyl V Gas |
1981-1982 | Chevrolet | El Camino | 3.8L 6Cyl V Gas |
1985-1987 | Chevrolet | El Camino | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1997-1998 | Chevrolet | Express 3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1995 | Chevrolet | G10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1995 | Chevrolet | G20 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1996 | Chevrolet | G30 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1981-1984 | Chevrolet | Impala | 3.8L 6Cyl V Gas |
1985 | Chevrolet | Impala | 4.3L 6Cyl V Gas |
1994-1996 | Chevrolet | Impala | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985-1986 | Chevrolet | K10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1999 | Chevrolet | K1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1988-1999 | Chevrolet | K1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985 | Chevrolet | K20 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1995 | Chevrolet | K2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1992-1993 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1996 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1988-2000 | Chevrolet | K2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1988-2000 | Chevrolet | K3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1990-1993 | Chevrolet | Lumina | 3.1L 6Cyl V Gas |
1991-1997 | Chevrolet | Lumina | 3.4L 6Cyl V Gas |
1990-1994 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L 6Cyl V Gas |
1981-1983 | Chevrolet | Malibu | 3.8L 6Cyl V Gas |
1982-1983 | Chevrolet | Malibu | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1995-1997 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L 6Cyl V Gas |
1981-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L 6Cyl V Gas |
1982-1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1985-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 4.3L 6Cyl V Gas |
1998-2005 | Chevrolet | P30 | 4.1L 6Cyl L Gas |
1990-1999 | Chevrolet | P30 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | Chevrolet | P30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985-1990 | Chevrolet | P40 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987 | Chevrolet | R10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1982-1993 | Chevrolet | S10 | 2.8L 6Cyl V Gas |
1991-1993 | Chevrolet | S10 | 3.1L 6Cyl V Gas |
1988-2004 | Chevrolet | S10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1983-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.8L 6Cyl V Gas |
1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 3.1L 6Cyl V Gas |
1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L 6Cyl V Gas |
1998-1999 | Chevrolet | Silverado | 5.7L 8Cyl V Gas |
1999-2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1995-1999 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1995-2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L 8Cyl V Gas |
1987 | Chevrolet | V10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1986 | GMC | C1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1998 | GMC | C1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1986 | GMC | C2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1995 | GMC | C2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1981-1984 | GMC | Caballero | 3.8L 6Cyl V Gas |
1985-1987 | GMC | Caballero | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1995 | GMC | G1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1995 | GMC | G2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1996 | GMC | G3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1992-2005 | GMC | Jimmy | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1986 | GMC | K1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1998 | GMC | K1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1999 | GMC | K1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1988-1999 | GMC | K1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1985 | GMC | K2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1995 | GMC | K2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1995 | GMC | K2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1998 | GMC | K2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1992-1993 | GMC | K2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1996 | GMC | K2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1988-2000 | GMC | K2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1988-2000 | GMC | K3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1990-1999 | GMC | P3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | GMC | P3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1987-1990 | GMC | P4500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987 | GMC | R1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987 | GMC | R2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1982-1990 | GMC | S15 | 2.8L 6Cyl V Gas |
1988-1990 | GMC | S15 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1983-1989 | GMC | S15 Jimmy | 2.8L 6Cyl V Gas |
1988-1991 | GMC | S15 Jimmy | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1999 | GMC | Safari | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | GMC | Savana 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-1999 | GMC | Savana 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1997-1998 | GMC | Savana 3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1999-2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1991-1993 | GMC | Sonoma | 2.8L 6Cyl V Gas |
1991-2004 | GMC | Sonoma | 4.3L 6Cyl V Gas |
1991 | GMC | Syclone | 4.3L 6Cyl V Gas |
1992-1993 | GMC | Typhoon | 4.3L 6Cyl V Gas |
1987 | GMC | V1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
1992-2000 | GMC | Yukon | 5.7L 8Cyl V Gas |
1997-2000 | Isuzu | Hombre | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985 | Oldsmobile | 98 | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1991-1994 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L 6Cyl V Gas |
1996-2001 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L 6Cyl V Gas |
1988-1993 | Oldsmobile | Cutlass | 3.1L 6Cyl V Gas |
1982-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1982-1983 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.8L 6Cyl V Gas |
1982-1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1989-1993 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1L 6Cyl V Gas |
1991-1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4L 6Cyl V Gas |
1982-1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1982 | Oldsmobile | Firenza | 1.8L 4Cyl L Gas |
1983-1988 | Oldsmobile | Firenza | 2.0L 4Cyl L Gas |
1980-1984 | Oldsmobile | Omega | 2.8L 6Cyl V Gas |
1990-1994 | Oldsmobile | Silhouette | 3.1L 6Cyl V Gas |
1982-1983 | Pontiac | 6000 | 2.8L 6Cyl V Gas |
1987-1988 | Pontiac | 6000 | 2.8L 6Cyl V Gas |
1988-1991 | Pontiac | 6000 | 3.1L 6Cyl V Gas |
1982-1985 | Pontiac | 6000 | 4.3L 6Cyl V Diesel |
1986 | Pontiac | Bonneville | 4.3L 6Cyl V Gas |
1985-1986 | Pontiac | Fiero | 2.8L 6Cyl V Gas |
1982 | Pontiac | Firebird | 2.8L 6Cyl V Gas |
1990-1992 | Pontiac | Firebird | 3.1L 6Cyl V Gas |
1981 | Pontiac | Grand LeMans | 3.8L 6Cyl V Gas |
1988-1989 | Pontiac | Grand Prix | 2.8L 6Cyl V Gas |
1989-1993 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L 6Cyl V Gas |
1991-1996 | Pontiac | Grand Prix | 3.4L 6Cyl V Gas |
1986-1987 | Pontiac | Grand Prix | 4.3L 6Cyl V Gas |
1982 | Pontiac | J2000 | 1.8L 4Cyl L Gas |
1983 | Pontiac | J2000 | 2.0L 4Cyl L Gas |
1984-1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | 2.0L 4Cyl L Gas |
1985-1986 | Pontiac | Parisienne | 4.3L 6Cyl V Gas |
1980-1983 | Pontiac | Phoenix | 2.8L 6Cyl V Gas |
1986 | Pontiac | Sunbird | 2.0L 4Cyl L Gas |
1987-1989 | Pontiac | Tempest | 2.0L 4Cyl L Gas |
1990-1991 | Pontiac | Tempest | 2.2L 4Cyl L Gas |
1990 | Pontiac | Tempest | 3.1L 6Cyl V Gas |
1990-1994 | Pontiac | Trans Sport | 3.1L 6Cyl V Gas |
2002-2004 | Workhorse | FasTrack FT1061 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001 | Workhorse | FasTrack FT1260 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2002-2004 | Workhorse | FasTrack FT1261 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Workhorse | FasTrack FT1460 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2002-2004 | Workhorse | FasTrack FT1461 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001 | Workhorse | FasTrack FT1600 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2002-2004 | Workhorse | FasTrack FT1601 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001 | Workhorse | FasTrack FT1800 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2002-2004 | Workhorse | FasTrack FT1801 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2002-2003 | Workhorse | FasTrack FT1802 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2000-2004 | Workhorse | P30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Workhorse | P32 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1999-2004 | Workhorse Custom Chassis | P42 | 5.7L 8Cyl V Gas |
Additional Information
Qauntity |
1, Box of 12 |
---|

PurolatorTECH V4011BP / TL24011 Oil Filter
$12.99