PurolatorTECH V2500BP / TL22500 Oil Filter
Description
| Spec | Data |
|---|---|
| Type of Filter | Oil Filter |
| BPVS | 22 |
| ADBV | True |
| Height | 4.080 |
| O.D. Top | 2.980 |
| O.D. Bottom | 2.980 |
| Thread Size | 22X1.5 MM |
| Competitor Name | Cross Reference |
|---|
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| ACDelco | PF63 |
| ACDelco | PF63E |
| Auto Extra | 61857045 |
| Auto Extra | 61857045MP |
| Auto Extra | 61857060 |
| Auto Extra | 61857060MP |
| Baldwin | B7444 |
| Baldwin | B7449 |
| Bosch | 3502 |
| Bosch | 72248WS |
| Canadian Tire | MPH10575 |
| Carquest | 84045 |
| Carquest | R84045 |
| Carquest | R84045MP |
| Carquest Premium Filters | 84045 |
| Carquest Premium Filters | 84502 |
| Carquest Standard Filters | R84045 |
| Carquest Standard Filters | R84045MP |
| Carquest Standard Filters | R84502 |
| Carquest Standard Filters | R84502MP |
| Cartek | CTK10575 |
| Casite Filters | CF641 |
| Castrol | CAS10060 |
| Champ filters | PH500 |
| Champion Filters | 47045T |
| Champion Filters | COS10060 |
| Champion Filters | COS10590 |
| Chrysler | 5184 231AA |
| Chrysler | 5184231AA |
| Chrysler | 5184231AB |
| Chrysler | 5814 2311AA |
| Chrysler | 68466307AA |
| Chrysler | 68466307AB |
| Diesel Equipment Company | 1AMFL00006 |
| Driveworks | DW-2500 |
| Duralast | D10590 |
| ECOBREX | ESOF1057509EX |
| ECOGARD | X2500 |
| Federated | LF637F |
| Federated | LF641F |
| Federated | PG2500BF |
| Federated | PG2500EXF |
| Federated | PG2500F |
| Firestone | 7008994 |
| Ford | AA5Z-6714-A |
| Ford | AA5Z-6714-B |
| Ford | AA5Z6714B |
| Ford | GK2Z-6731-A |
| FRAM | DL10575 |
| FRAM | DL10575BP |
| FRAM | HM10575 |
| FRAM | HP19 |
| FRAM | PH10575 |
| FRAM | PH10590 |
| FRAM Drive | FD10575 |
| FRAM Force | FF10575 |
| FRAM Titanium | FS10575 |
| FVP | R7502 |
| General Motors | 12690385 |
| General Motors | 12707246 |
| General Motors | 19330000 |
| General Motors | 19330001 |
| General Motors | 89017525 |
| GK Industries | OF22500 |
| Group 7 | V2500 |
| Hastings | LF637 |
| Hastings | LF641 |
| Havoline | T-67 |
| Interfil | OF-10575 |
| Interfil | OF-10575STX |
| International Harvester IHC | 6042658C1 |
| K&N | HP-2011 |
| K&N | PS-2011 |
| LUBER-FINER | PH500 |
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| Magneti Marelli | 1AML00031A |
| Magneti Marelli | 1AML0063AA |
| MAHLE | OC1047 |
| Mazda | ZZC4-23-802 |
| MicroGard | MGL10255 |
| MicroGard | MGL57045 |
| MicroGard | MGL57502 |
| MicroGard Select | MSL10255 |
| MicroGard Select | MSL57045 |
| MicroGard Select | MSL57502 |
| Mighty Distributing System | M500 |
| Mileguard | MO10060 |
| Mitsubishi | 05184231AA |
| Mobil 1 | M1-212 |
| Mobil 1 | M1-212A |
| Mopar | MO-231 |
| Motorcraft | FL-500S |
| NAPA Gold Filters | 7045 |
| NAPA Gold Filters | 7502 |
| NAPA Proformer | 2100255 |
| NAPA Proformer | 2100255MP |
| NAPA Proformer | 27045 |
| NAPA Proformer | 27045MP |
| NAPA Proformer | 27502 |
| NAPA Proformer | 27502MP |
| NAPA ProSelect Filters | 27045 |
| NAPA ProSelect Filters | 27502 |
| Parts Master | 67045 |
| Parts Master | 67502 |
| Parts Plus | PH500 |
| Parts Plus | PH500BULK |
| Parts Plus | PH500EX |
| Pennzoil | PO-173 |
| Pennzoil | PZ-173 |
| Pentius | PLB1057 |
| Pentius | PLB10575 |
| Performax | PO-173 |
| Powerflow | SL22500 |
| Prime Guard | POF2500 |
| Pro-Tec | 121 |
| Pro-Tec | 123 |
| Pro-Tec | 127 |
| Pro-Tec | PXL10255 |
| Pro-Tec | PXL57045 |
| Pro-Tec | PXL57502 |
| Promotive | PH2500 |
| Pronto | PO2500 |
| Pronto | PO2500EX |
| PTC | P2500 |
| PureZone | 8-57045 |
| PureZone | 8-57502 |
| PureZone | 8-WL10255 |
| Purolator | 2500 |
| Purolator | L22500 |
| Purolator | TL22500 |
| Quaker State | QS173 |
| Security Filters | SO-10060 |
| Service Champ | OF2222 |
| Service Champ | OF2500BP |
| Service Pro | E2500 |
| Service Pro | M2500 |
| STP | S10590 |
| STP | S10590ML |
| STP | S10590XL |
| STP | SL10575 |
| STP | SL10575XL |
| STP Filters | S10590 |
| SURE FILTER | SFO2500 |
| Valucraft | V10590 |
| Warner Filters | WPH48 |
| Wix | 57045 |
| Wix | 57502 |
| Wix | WL10255 |
| Valvoline | VO105 |
| Valvoline | VO100 |
| Pennzoil | PZ173 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|
|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | American Coach | American Patriot | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011-2024 | Buick | Enclave | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2011-2016 | Buick | LaCrosse | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2022-2025 | Cadillac | CT4 | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | 4.2L 8Cyl V Gas |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2015-2025 | Cadillac | Escalade | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2015-2025 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2011 | Cadillac | SRX | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2012-2016 | Cadillac | SRX | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2022-2024 | Chevrolet | Cheyenne | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2014-2024 | Chevrolet | Cheyenne | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Chevrolet | Cheyenne Nueva | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Chevrolet | Cheyenne Nueva | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2011-2012 | Chevrolet | Equinox | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2013-2017 | Chevrolet | Equinox | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2018-2024 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2021-2024 | Chevrolet | Express Cargo | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2021-2024 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2012-2020 | Chevrolet | Impala | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Chevrolet | LCF 3500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024-2026 | Chevrolet | LCF 3500HG | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2020-2025 | Chevrolet | LCF 4500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Chevrolet | LCF 5500HG | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Chevrolet | LCF 5500XG | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2014-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 8Cyl V Hybrid |
| 2014-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Nueva | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 4500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 5500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 6500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2019-2026 | Chevrolet | Suburban | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2018-2026 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2011-2023 | Chevrolet | Traverse | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2021-2023 | Chinook Motor Coach | Bayside | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2023 | Chinook Motor Coach | Maverick | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2022 | Coach House | Platinum III | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019-2023 | Coachmen | Beyond | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019-2020 | Coachmen | Beyond | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2021-2023 | Coachmen | Cross Trail Transit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2022-2023 | Coachmen | Cross Trail XL | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2022 | Coachmen | Cross Trail XL | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2021 | Coachmen | Cross Trek | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2020 | Coachmen | Cross Trek | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2021 | Coachmen | Cross Trek | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2018-2019 | Coachmen | Crossfit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2019 | Coachmen | Crossfit | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2017-2019 | Coachmen | Freelander | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2022 | Coachmen | Freelander | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Coachmen | Freelander Premier | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022-2023 | Coachmen | Leprechaun | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Coachmen | Leprechaun Premier | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2016-2019 | Coachmen | Orion | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2012 | Dodge | Dakota | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009 | Dodge | Durango | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2012 | Dodge | Nitro | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2024 | Entegra Coach | Expanse | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2018 | Ford | Edge | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011-2014 | Ford | Edge | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2012 | Ford | Escape | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2015-2025 | Ford | Expedition | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2020 | Ford | Explorer | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | 3.3L 6Cyl V Hybrid |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Ford | F-150 | 5.2L 8Cyl V Gas |
| 2009-2019 | Ford | Flex | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2023 | Ford | Lobo | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2023 | Ford | Lobo | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2012-2023 | Ford | Lobo | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2011-2017 | Ford | Mustang | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2011-2025 | Ford | Mustang | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2020-2025 | Ford | Police Interceptor Utility | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2020-2025 | Ford | Police Interceptor Utility | 3.3L 6Cyl V Hybrid |
| 2014-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2019 | Ford | Taurus | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009 | Ford | Taurus X | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2024 | Ford | Transit | 2.0L 4Cyl L Diesel |
| 2020-2023 | Ford | Transit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-150 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-250 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2020 | Forest River | Forester LE | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022-2023 | Forest River | Forester LE | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2018-2020 | Forest River | Forester TS | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2021-2023 | Forest River | Forester TS | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2020 | Forest River | Forester TS | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2020 | Forest River | Sunseeker LE | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022-2023 | Forest River | Sunseeker LE | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2018-2020 | Forest River | Sunseeker TS | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2021-2023 | Forest River | Sunseeker TS | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2020 | Forest River | Sunseeker TS | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Freightliner | MT45 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022-2025 | Freightliner | MT55 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2011-2016 | GMC | Acadia | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2018-2025 | GMC | Savana 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | GMC | Savana 2500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2018-2025 | GMC | Savana 3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | GMC | Savana 3500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2021-2024 | GMC | Savana 4500 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2014-2024 | GMC | Sierra | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2014-2024 | GMC | Sierra | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 8Cyl V Hybrid |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2022 | GMC | Sierra Nueva | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2022 | GMC | Sierra Nueva | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2011-2012 | GMC | Terrain | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2022 | Gulf Stream | Conquest | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2023-2024 | International | CV515 | 6.6L 8Cyl V Diesel |
| 2020-2025 | Isuzu | NPR-HD | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Isuzu | NQR | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Isuzu | NRR | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2021-2024 | JAC | Sunray | 2.7L 4Cyl L Diesel |
| 2021-2024 | JAC | X250 | 2.7L 4Cyl L Diesel |
| 2021 | JAC | X350 | 2.7L 4Cyl L Diesel |
| 2023-2024 | JAC | X350 | 2.7L 4Cyl L Diesel |
| 2023 | Jayco | Solstice | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Jayco | Solstice LI | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2010 | Jeep | Commander | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2009-2013 | Jeep | Liberty | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2017-2020 | Leisure Travel | Wonder | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2021-2023 | Leisure Travel | Wonder | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2011-2014 | Lincoln | Mark LT | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2016 | Lincoln | MKS | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2009-2010 | Lincoln | MKX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011-2018 | Lincoln | MKX | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2010-2012 | Lincoln | MKZ | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2025 | Lincoln | Navigator | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2011 | Mazda | Tribute | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2009-2011 | Mercury | Mariner | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Mercury | Milan | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2009 | Mercury | Sable | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009 | Mitsubishi | Raider | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2016-2017 | Mobility Ventures | MV-1 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2017 | Mobility Ventures | MV-1 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2022-2023 | Phoenix | TRX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2020-2021 | Phoenix | TRX | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2020-2023 | Pleasure-Way | Ontour | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2011 | Ram | Dakota | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2021-2023 | Regency RV | Ultra Continental | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Thor Motor Coach | Chateau | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2023 | Thor Motor Coach | Coleman | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2019-2020 | Thor Motor Coach | Compass | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2021-2023 | Thor Motor Coach | Compass | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Thor Motor Coach | Echelon | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2016-2020 | Thor Motor Coach | Gemini | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2021-2023 | Thor Motor Coach | Gemini | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Thor Motor Coach | Sanctuary Transit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Thor Motor Coach | Tranquility Transit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2022 | Winnebago | EKKO | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2016-2020 | Winnebago | Fuse | 3.2L 5Cyl L Diesel |
Additional Information
| Packaging |
Bulk (V2500BP), Boxed (TL22500) |
|---|---|
| Qauntity |
1, Box of 12 |
PurolatorTECH V2500BP / TL22500 Oil Filter
$12.99
