PurolatorTECH V111BP / TL10111 Oil Filter
Description
| Spec | Data |
|---|---|
| Type of Filter | Oil Filter |
| BPVS | None |
| ADBV | True |
| Height | 3.420 |
| O.D. Top | 2.980 |
| O.D. Bottom | 2.980 |
| Thread Size | 18X1.5 MM |
| Competitor Name | Cross Reference |
|---|
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| ACDelco | PF1225 |
| ACDelco | PF37 |
| ACDelco | PF40 |
| ACDelco | PF47 |
| ACDelco | PF47E |
| ACDelco | PF47F |
| Amsoil | ASF29 |
| Amsoil | EAO29 |
| Atlas | G-75 |
| Atlas Canada | OF-L11 |
| Autoedge | AL3387A |
| Autopart International | 5001-27289 |
| Autopart International | FE199 |
| Autopart International | FE289 |
| Baldwin | B38 |
| Baldwin | B43 |
| Baldwin | B43-S |
| Baldwin | B7446 |
| Beck/Arnley | 041-8063 |
| Beck/Arnley | 041-8152 |
| Big A | 92040 |
| Bosch | 3331 |
| Bosch | 72-132 |
| Bosch | 72132WS |
| Bosch | D3331 |
| Bosch | OF-132 |
| Canadian Tire | 17-1705-0 |
| Canadian Tire | 17-1707-6 |
| Canadian Tire | 17-1718-0 |
| Car Care | IOF3387 |
| Carquest | 85040MP |
| Carquest | B11 |
| Carquest | R135040 |
| Carquest | R145040MP |
| Carquest Premium Filters | 85040 |
| Carquest Premium Filters | 85040MP |
| Carquest Standard Filters | R85040 |
| Carquest Standard Filters | R85040MP |
| Cartek | CTK3387A |
| Casite Filters | CF40 |
| Casite Filters | CF47 |
| Casite Filters | CF652 |
| Castrol | CAS3387A |
| Cenex | CO445 |
| Champ filters | PH37 |
| Champ filters | PH47 |
| Champion Filters | 41040T |
| Champion Filters | OF02 |
| Chrysler | 05018478AA |
| Chrysler | 3241398 |
| Chrysler | 5018478AA |
| Chrysler | 8132313 |
| Chrysler | J3241398 |
| Chrysler | J8132313 |
| Citgo Petroleum | C111 |
| Co-op | VER-111 |
| Deluxe Walker | WD-444 |
| Deluxe Walker | WD-445 |
| Deutsch | D367 |
| Diesel Equipment Company | 1AMFL00002 |
| Donaldson | LFP55-0047 |
| Donaldson | P168011 |
| Donaldson | P550047 |
| Driveworks | DW-111 |
| Duralast | MD1000 |
| Dynalife | CN-3387 |
| ECOBREX | ESOF3387A09EX |
| ECOGARD | X111 |
| Facet | 47 |
| Federated | LF233F |
| Federated | PG111BF |
| Federated | PG111EXF |
| Federated | PG111F |
| Fiat | 7085110 |
| Firestone | 7058122 |
| Flag Filters - Archived | C-3387A |
| Flag Filters - Archived | C-3980 |
| Fleetguard | LF16213 |
| Fleetguard | LF16220 |
| Fleetguard | LF42501 |
| Fleetguard | LF715 |
| Fleetguard | LF780 |
| FRAM | DL3387A |
| FRAM | DL4496 |
| FRAM | FP3387A |
| FRAM | HM3387A |
| FRAM | PH3354 |
| FRAM | PH3387 |
| FRAM | PH3387A |
| FRAM | TG3387A |
| FRAM Drive | FD3387A |
| FRAM Force | FF3387A |
| FRAM Titanium | FS3387A |
| FVP | R1040 |
| General Motors | 19210284 |
| General Motors | 19210336 |
| General Motors | 25010246 |
| General Motors | 25010766 |
| General Motors | 25010792 |
| General Motors | 25014233 |
| General Motors | 25322835 |
| General Motors | 6439901 |
| General Motors | 6439910 |
| General Motors | 6439929 |
| General Motors | 92142-009 |
| General Motors | 93156300 |
| General Motors | 93156310 |
| General Motors | 93156856 |
| General Motors | 96395221 |
| GK Industries | OF10111 |
| GK Industries | OF3387A |
| Gonher | GP-46 |
| Gonher | GP46M |
| Group 7 | V111 |
| Hastings | B7446 |
| Hastings | LF227 |
| Hastings | LF233 |
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| Hastings | LF235 |
| Havoline | T-22 |
| Havoline | T-26 |
| Heritage | HL3387A |
| Hutchens | SF-111 |
| IAPCO | OF307 |
| IAPCO | OF47 |
| Interfil | OF-3387 |
| Interfil | OF-3387STX |
| Isuzu | 8-25010-792-0 |
| Isuzu | 8-25014-693-0 |
| Isuzu | 8-92142-009-0 |
| Isuzu | 8-93156-298-0 |
| Isuzu | 8-93156-300-0 |
| Isuzu | 8-93156-998-0 |
| Isuzu | 8-97187-026-0 |
| Isuzu | 8192102840 |
| Jiffy Lube | JL111 |
| John Deere | TY9426 |
| K&N | HP-1001 |
| K&N | KN-557 |
| K&N | PS-1001 |
| Kralinator | L147 |
| Lee | LF-111 |
| Lee | LF-40 |
| Lee | LF-40HP |
| Lee | LF-47 |
| LUBER-FINER | PH37 |
| LUBER-FINER | PH47 |
| Magneti Marelli | 1AML00002A |
| MAHLE | OC715 |
| Mann-Filter | ML 1000 |
| Mann-Filter | W 712/22 |
| Mann-Filter | W712/12 |
| Marathon | MO3387A |
| Mercury Marine | 35-883702K |
| Mercury Marine | 35-883702Q |
| MicroGard | MGL51040 |
| MicroGard Select | MSL51040 |
| Mighty Distributing System | M3387 |
| Mighty Distributing System | OF3387 |
| Mileguard | MO3387A |
| Mitsubishi | J8132313 |
| Mobil 1 | M1-101 |
| Mopar | FE00199 |
| Mopar | L-320 |
| Mopar | L-40 |
| Motor Trend | ML3387A |
| Motorcraft | FL-318 |
| Motorcraft | FL-321 |
| Motorcraft | FL31 |
| NAPA Gold Filters | 1037 |
| NAPA Gold Filters | 1040 |
| NAPA Proformer | 21040 |
| NAPA Proformer | 21040MP |
| NAPA ProSelect Filters | 21040 |
| NAPA ProSelect Filters | 21040MP |
| NAPA Silver Filters | 21040 |
| NAPA Silver Filters | 23140 |
| Outboard Marine OMC | 173834 |
| Outboard Marine OMC | 502903 |
| Parts Master | 61040 |
| Parts Plus | PH47 |
| Parts Plus | PH47BULK |
| Parts Plus | PH47EX |
| Pennzoil | PZ9A |
| Pennzoil | PZI-9A |
| Penske | PN3387A |
| Pentius | PLB3387 |
| Pentius | PLB3387A |
| Performax | PO-9A |
| Powerflow | SL10111 |
| Prime Guard | POF111 |
| Pro-Gauge | PGO-111 |
| Pro-Tec | 107 |
| Pro-Tec | PTL51040MP |
| Pro-Tec | PXL51040 |
| Pro-Tec | PXL51040MP |
| Promotive | PH111 |
| Pronto | PO111 |
| Pronto | PO111EX |
| PureZone | 8-51040 |
| Purolator | L10111 |
| Purolator | L10112 |
| Purolator | PER112 |
| Purolator | PL10111 |
| Purolator | TL10111 |
| QAP Filter | QL10111 |
| Quaker State | QS3354 |
| Quaker State | QS3387A |
| Saab | 45 02 696 |
| Security Filters | SO-111 |
| Security Global | L3387A |
| Service Champ | OF111 |
| Service Pro | M111 |
| Shell - Archived | S-26 |
| Shell - Archived | SH26 |
| Sierra Marine | 18-7974 |
| STP | S3387A |
| STP | S3387AML |
| STP | S3387AXL |
| STP | SL3387A |
| STP | SL3387AXL |
| STP Filters | S3387A |
| Suzuki | 16510-85Z02 |
| Suzuki | 16510-85Z20 |
| TruStar | TO3387A |
| Valucraft | V3387A |
| Valvoline | VO16 |
| Vera | 10-01691 |
| WALMI | WS-3387 |
| Wix | 51040 |
| Wix | 51040MP |
| WORLDPAC | W0133-1633179-KN |
| WORLDPAC | W0133-1641200-FUL |
| Z-Max | M111 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|
|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
|---|---|---|---|
| 1980-1982 | American Motors | Concord | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1981-1984 | American Motors | Eagle | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1993 | Asuna | GT | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993 | Asuna | SE | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2005-2009 | Buick | Allure | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1993-1996 | Buick | Century | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1982-1987 | Buick | Century | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1985-1986 | Buick | Century | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1989 | Buick | Century | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1982-1985 | Buick | Century | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1989-2005 | Buick | Century | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Buick | Century | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1989-1993 | Buick | Century | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1977-1981 | Buick | Century | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1984-1988 | Buick | Century | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Buick | Century | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1979-1980 | Buick | Century | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1985 | Buick | Electra | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1985-1990 | Buick | Electra | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Buick | Electra | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1980 | Buick | Electra | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1986 | Buick | LeSabre | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1976-2005 | Buick | LeSabre | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Buick | LeSabre | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Buick | LeSabre | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1988-1991 | Buick | Reatta | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1994-1996 | Buick | Regal | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Buick | Regal | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1977-1987 | Buick | Regal | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1990-2004 | Buick | Regal | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1982-1984 | Buick | Regal | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Buick | Regal | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1979-1980 | Buick | Regal | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 2002-2005 | Buick | Rendezvous | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2006-2007 | Buick | Rendezvous | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1979-1993 | Buick | Riviera | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1995-1999 | Buick | Riviera | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1981-1984 | Buick | Riviera | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1982-1986 | Buick | Skyhawk | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1987-1988 | Buick | Skyhawk | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1975-1980 | Buick | Skyhawk | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1988-1995 | Buick | Skylark | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1980-1987 | Buick | Skylark | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1985 | Buick | Skylark | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1986-1988 | Buick | Skylark | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1994-1998 | Buick | Skylark | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1989-1993 | Buick | Skylark | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2005-2006 | Buick | Terraza | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1997-1998 | Cadillac | Catera | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1985-1988 | Cadillac | Cimarron | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1982 | Cadillac | DeVille | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1981-1982 | Cadillac | Eldorado | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1980-1982 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1981-1982 | Cadillac | Seville | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1980 | Checker | Marathon | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2002-2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2006 | Chevrolet | Astra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2004-2006 | Chevrolet | Astra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1985-1990 | Chevrolet | Astro | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2000-2005 | Chevrolet | Astro | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2004-2008 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2012-2018 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2006-2008 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992-1996 | Chevrolet | Beretta | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1990-1994 | Chevrolet | Beretta | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1987-1989 | Chevrolet | Beretta | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1990-1996 | Chevrolet | Beretta | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2000-2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1989 | Chevrolet | Camaro | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1993-1995 | Chevrolet | Camaro | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1995-2002 | Chevrolet | Camaro | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Chevrolet | Caprice | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2000 | Chevrolet | Cargo Van | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2003-2004 | Chevrolet | Cargo Van | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1992-2002 | Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1985-1994 | Chevrolet | Cavalier | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1990-1994 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Chevrolet | Celebrity | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1989 | Chevrolet | Celebrity | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1976-1977 | Chevrolet | Chevette | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1976-1987 | Chevrolet | Chevette | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994-2002 | Chevrolet | Chevy | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2012 | Chevrolet | Chevy | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2003 | Chevrolet | Chevy Monza | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1999-2003 | Chevrolet | Chevy Pickup | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2002 | Chevrolet | Corsa | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2003-2008 | Chevrolet | Corsa | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1992-1996 | Chevrolet | Corsica | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987-1989 | Chevrolet | Corsica | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1990-1996 | Chevrolet | Corsica | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Chevrolet | El Camino | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1978-1984 | Chevrolet | El Camino | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2005-2009 | Chevrolet | Equinox | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2000-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2001-2002 | Chevrolet | G30 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1994-1995 | Chevrolet | LLV | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987-1993 | Chevrolet | LLV | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1993-2001 | Chevrolet | Lumina | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1998-1999 | Chevrolet | Lumina | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1995 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1992-1995 | Chevrolet | Lumina APV | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1995-1996 | Chevrolet | Lumina Van | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1997-2003 | Chevrolet | Malibu | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2004-2006 | Chevrolet | Malibu | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2004-2008 | Chevrolet | Meriva | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1978-1987 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1998-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Chevrolet | Monza | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2004-2010 | Chevrolet | Optra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1985-1993 | Chevrolet | S10 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1985-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2000-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1999 | Chevrolet | Tigra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2004-2020 | Chevrolet | Tornado | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2005-2006 | Chevrolet | Uplander | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1997-2005 | Chevrolet | Venture | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2002-2004 | Chevrolet | Zafira | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2006 | Chevrolet | Zafira | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2002-2004 | Chevrolet | Zafira | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1999-2002 | Daewoo | Lanos | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1999-2002 | Daewoo | Lanos | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1999-2002 | Daewoo | Leganza | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1999-2002 | Daewoo | Nubira | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2009-2011 | Fiat | Albea | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2008-2009 | Fiat | Idea | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2006-2008 | Fiat | Palio | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2007-2011 | Fiat | Strada | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1978-1979 | GMC | Caballero | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1978-1980 | GMC | Caballero | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2000-2004 | GMC | Jimmy | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1983-1984 | GMC | S15 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1985-1990 | GMC | S15 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1989 | GMC | S15 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1985-1988 | GMC | S15 Jimmy | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1989 | GMC | S15 Jimmy | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1985-1990 | GMC | Safari | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2000-2005 | GMC | Safari | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2014 | GMC | Savana 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2006 | GMC | Savana 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2002 | GMC | Savana 3500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2000-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2000-2003 | GMC | Sonoma | 4.3L 6Cyl V Gas |
| 1998-2000 | Isuzu | Amigo | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1991-1994 | Isuzu | Pickup | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1998-2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Cherokee | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Cherokee | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1980-1986 | Jeep | CJ7 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Jeep | Comanche | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Jeep | Comanche | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1983 | Jeep | DJ5 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1981-1986 | Jeep | Scrambler | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Wagoneer | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Wagoneer | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1992-1999 | Oldsmobile | 88 | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1985 | Oldsmobile | 98 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1985-1996 | Oldsmobile | 98 | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1981-1983 | Oldsmobile | 98 | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1992-1995 | Oldsmobile | Achieva | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1994-1998 | Oldsmobile | Achieva | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1992-1993 | Oldsmobile | Achieva | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1999-2004 | Oldsmobile | Alero | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1987 | Oldsmobile | Calais | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Calais | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Calais | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1987-1989 | Oldsmobile | Cutlass | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1994-1999 | Oldsmobile | Cutlass | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1977-1981 | Oldsmobile | Cutlass | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1988-1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1989-1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1978-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1993-1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1982-1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1982-1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1994-1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1989-1993 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1984-1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987-1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1994 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1989-1993 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1987-1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1990-1991 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1988-1989 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1993-1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1L 6Cyl V Gas |
| 1977-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1986 | Oldsmobile | Delta 88 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1977-1991 | Oldsmobile | Delta 88 | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1983-1986 | Oldsmobile | Firenza | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1987-1988 | Oldsmobile | Firenza | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Firenza | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1998-1999 | Oldsmobile | Intrigue | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1996-1999 | Oldsmobile | LSS | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Oldsmobile | Omega | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1977-1979 | Oldsmobile | Omega | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1997-1998 | Oldsmobile | Regency | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1996-2004 | Oldsmobile | Silhouette | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1992-1995 | Oldsmobile | Silhouette | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1975-1980 | Oldsmobile | Starfire | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1986-1992 | Oldsmobile | Toronado | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1981-1984 | Oldsmobile | Toronado | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Pontiac | 6000 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Pontiac | 6000 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1989 | Pontiac | 6000 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1976-1977 | Pontiac | Acadian | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1976-1987 | Pontiac | Acadian | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2001-2005 | Pontiac | Aztek | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1980-2005 | Pontiac | Bonneville | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1982 | Pontiac | Bonneville | 4.1L 6Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Pontiac | Bonneville | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Pontiac | Bonneville | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1977-1981 | Pontiac | Catalina | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Pontiac | Catalina | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Pontiac | Catalina | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1985-1987 | Pontiac | Fiero | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987-1988 | Pontiac | Fiero | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983-1989 | Pontiac | Firebird | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1993-1995 | Pontiac | Firebird | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1977-1981 | Pontiac | Firebird | 3.8L 6Cyl V Gas |
