PurolatorONE PL25288 Oil Filter
Description
| Spec | Data |
|---|---|
| Type of Filter | Oil Filter |
| BPVS | None |
| ADBV | True |
| Height | 4.020 |
| O.D. Top | 2.980 |
| O.D. Bottom | 2.980 |
| Thread Size | 13/16-16 |
| Competitor Name | Cross Reference |
|---|
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| ACDelco | PF23 |
| ACDelco | PF24 |
| ACDelco | PF30 |
| ACDelco | PF58 |
| ACDelco | PF59 |
| ACDelco | PF59C |
| ACDelco | PF61 |
| ACDelco | PF61E |
| ACDelco | PF61F |
| ACDelco | PF8 |
| Amsoil | ASF30 |
| Amsoil | EAO30 |
| Amsoil | EAO64 |
| Amsoil | SDF64 |
| Atlas | G-69 |
| Atlas | G-74 |
| Atlas | M-41 |
| Atlas Canada | OF-123 |
| Autoedge | AL3429 |
| Autoedge | AL3675 |
| Autopart International | 5001-16941 |
| Autopart International | FE174 |
| Autopart International | FE277 |
| Baldwin | B1432 |
| Baldwin | B30 |
| Baldwin | B7010 |
| Big A | 92045 |
| Big A | 92522 |
| Bosch | 3423 |
| Bosch | 72131 |
| Canadian Tire | 17-1725-2 |
| Canadian Tire | 17-1728-6 |
| Car Care | IOF3429 |
| Carquest | 65522 |
| Carquest | 85045 |
| Carquest | 85258 |
| Carquest | B123 |
| Carquest | B33 |
| Carquest | B4007 |
| Carquest | B4007MP |
| Carquest | R335522 |
| Carquest | R345522MP |
| Carquest Premium Filters | 85522 |
| Carquest Premium Filters | 85522MP |
| Carquest Standard Filters | R85522 |
| Carquest Standard Filters | R85522MP |
| Cartek | CTK3675 |
| Casite Filters | CF164 |
| Casite Filters | CF24 |
| Casite Filters | CF45 |
| Casite Filters | CF487 |
| Castrol | CAS3675 |
| Cenex | CO309 |
| Cenex | CO922 |
| Champ filters | AR45 |
| Champ filters | PH24 |
| Champ filters | PH30 |
| Champ filters | PH45 |
| Champ filters | PH59 |
| Champ filters | PH922 |
| Champion Filters | 41258T |
| Champion Filters | 41522T |
| Champion Filters | COS25 |
| Champion Filters | OF06 |
| Champion Filters | OF07 |
| Chrysler | 3242397 |
| Chrysler | J3240511 |
| Chrysler | J3242397 |
| Citgo Petroleum | C123 |
| Citgo Petroleum | C4007 |
| Deluxe Walker | WD-309 |
| Deutsch | D486 |
| Deutsch | D490 |
| Diesel Equipment Company | 1AMFL00005 |
| Donaldson | LFP550045 |
| Donaldson | P550045 |
| Donaldson | P550505 |
| Duralast | D1010 |
| ECOGARD | X5288 |
| Facet | 45 |
| Federated | LF164F |
| Federated | LF230F |
| Federated | LF487F |
| Federated | PG5288BF |
| Federated | PG5288EXF |
| Federated | PG5288F |
| Filters Inc | OF3429 |
| Firestone | 7006952 |
| Firestone | TF-45 |
| Firestone | TF5288 |
| Flag Filters - Archived | C-25 |
| Flag Filters - Archived | C-3429 |
| Fleetguard | LF16218 |
| Fleetguard | LF3617 |
| Fleetguard | LF3945 |
| Fleetguard | LF767 |
| FRAM | DL25 |
| FRAM | DL3675 |
| FRAM | DL4632 |
| FRAM | DL5634 |
| FRAM | PH3429 |
| FRAM | PH3429A |
| FRAM | PH3675 |
| FRAM | PH9837 |
| FRAM | TG3675 |
| FRAM Drive | FD3675 |
| FRAM Drive | FD9837 |
| FRAM Force | FF3675 |
| FRAM Force | FF9837 |
| FRAM Titanium | FS3675 |
| FRAM Titanium | FS9837 |
| FVP | R1045 |
| FVP | R1522 |
| General Motors | 12576499 |
| General Motors | 19210285 |
| General Motors | 19210337 |
| General Motors | 25010276 |
| General Motors | 25010324 |
| General Motors | 25014377 |
| General Motors | 25014748 |
| General Motors | 89017342 |
| GK Industries | OF25288 |
| GK Industries | OF3676 |
| Gonher | GP3429 |
| Gonher | GP3675 |
| Group 7 | V123 |
| Group 7 | V123BP |
| Group 7 | V5288 |
| Hastings | LF164 |
| Hastings | LF230 |
| Hastings | LF487 |
| Havoline | T-16 |
|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
|---|---|
| Havoline | T-23 |
| Havoline | T-43 |
| Heritage | HL3675 |
| Hutchens | SF-123 |
| Interfil | OF-3675 |
| Interfil | OF-3675STX |
| Isuzu | 8-25014-377-0 |
| Isuzu | 8890173420 |
| Jiffy Lube | HL3429 |
| Jiffy Lube | JL123 |
| Jiffy Lube | JL13 |
| Jiffy Lube | JL4007 |
| Jiffy Lube | L20123 |
| John Deere | GG17032375 |
| John Deere | TY15134 |
| K&N | HP-2006 |
| K&N | PS-2006 |
| Kralinator | L209 |
| Kralinator | L258 |
| Kralinator | L258A |
| Lee | LF-45 |
| Lee | LF-45HP |
| Lee | LF-922 |
| Lee | LF-922HP |
| LUBER-FINER | LFP45 |
| LUBER-FINER | PH24 |
| LUBER-FINER | PH30 |
| LUBER-FINER | PH45 |
| LUBER-FINER | PH59 |
| LUBER-FINER | PH922 |
| MAHLE | OC 999 |
| Mann-Filter | ML 1010 |
| Marathon | MO3429 |
| MicroGard | MGL51522 |
| MicroGard Select | MSL51522 |
| Mighty Distributing System | M123 |
| Mighty Distributing System | M159 |
| Mighty Distributing System | M33 |
| Mighty Distributing System | OF159 |
| Mileguard | MO3506 |
| Mileguard | MO3675 |
| Mitsubishi | J3240511 |
| Mobil 1 | M1-203 |
| Mobil 1 | M1-206 |
| Mobil 1 | MO123 |
| Mobil 1 | MO33 |
| Mobil 1 | MO5288 |
| Mopar | L-322 |
| Motor Trend | ML3675 |
| Motorcraft | FL-2002 |
| Motorcraft | FL-331 |
| Motorcraft | FL-9 |
| NAPA Gold Filters | 1045 |
| NAPA Gold Filters | 1258 |
| NAPA Gold Filters | 1522 |
| NAPA Gold Filters | 1618 |
| NAPA Proformer | 21522 |
| NAPA Proformer | 21522MP |
| NAPA ProSelect Filters | 21258 |
| NAPA ProSelect Filters | 21522 |
| NAPA ProSelect Filters | 21522MP |
| NAPA Silver Filters | 1522 |
| NAPA Silver Filters | 21045 |
| NAPA Silver Filters | 21258 |
| NAPA Silver Filters | 21522 |
| Parts Master | 61045 |
| Parts Master | 61522 |
| Parts Plus | PH59 |
| Parts Plus | PH59BULK |
| Parts Plus | PH59EX |
| Pennzoil | PZ10 |
| Pennzoil | PZ2 |
| Pennzoil | PZ28 |
| Pennzoil | PZL0 |
| Pennzoil | PZI-2 |
| Pennzoil | PZI-228 |
| Pennzoil | PZI-28 |
| Penske | PN3429 |
| Penske | PN3675 |
| Pentius | PLB3429 |
| Pentius | PLB3675 |
| Performax | PO-10 |
| Performax | PO-2 |
| Performax | PO-28 |
| Powerflow | SL25288 |
| Prime Guard | POF5288 |
| Pro-Gauge | PGO-123 |
| Pro-Gauge | PGO-33 |
| Pro-Gauge | PGO-4007 |
| Pro-Gauge | PGO-5288 |
| Pro-Tec | 105 |
| Pro-Tec | 166 |
| Pro-Tec | PTL51522MP |
| Pro-Tec | PXL51522 |
| Pro-Tec | PXL51522MP |
| Promotive | PH5288 |
| Pronto | PO5288 |
| Pronto | PO5288EX |
| PureZone | 8-51522 |
| Purolator | L20123 |
| Purolator | L25288 |
| Quaker State | QS25 |
| Quaker State | QS3429 |
| Quaker State | QS3675A |
| Security Filters | PH59 |
| Security Filters | PH922 |
| Security Filters | SO-123 |
| Security Filters | SO-33 |
| Security Filters | SO-922 |
| Service Champ | OF123 |
| Service Pro | E5288 |
| Service Pro | M5288 |
| Shell - Archived | SH23 |
| Shell - Archived | SH43 |
| STP | S3675 |
| STP | S3675ML |
| STP | S3675XL |
| STP | SL3675 |
| STP | SL3675XL |
| STP Filters | S3675 |
| TruStar | TO3675 |
| Unocal 76 | OF1522 |
| Unocal 76 | PF45 |
| Valucraft | V3675 |
| Valvoline | VO108 |
| WALMI | WS-3429 |
| Wix | 51045 |
| Wix | 51522 |
| Wix | 51522MP |
| Z-Max | M123 |
| Z-Max | M5288 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|
|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
|---|---|---|---|
| 1983 | American Motors | Concord | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1983-1986 | American Motors | Eagle | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1983 | American Motors | Spirit | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2005-2007 | Buick | Allure | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1981 | Buick | Century | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1981-1989 | Buick | Electra | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Buick | Electra | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Buick | Electra | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Buick | Electra | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1981-1983 | Buick | Estate Wagon | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Buick | Estate Wagon | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Buick | Estate Wagon | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2005-2007 | Buick | LaCrosse | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1981-1990 | Buick | LeSabre | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Buick | LeSabre | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978 | Buick | LeSabre | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2009-2011 | Buick | Lucerne | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1986-1987 | Buick | Regal | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1981-1983 | Buick | Regal | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1985 | Buick | Regal | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 2004-2006 | Buick | Rendezvous | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Buick | Riviera | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978 | Buick | Riviera | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2006-2007 | Buick | Terraza | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1987-1988 | Cadillac | Allante | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1989-1992 | Cadillac | Allante | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1993 | Cadillac | Allante | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1985-1987 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1988-1990 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1991-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1977-1979 | Cadillac | Commercial Chassis | 7.0L 8Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Cadillac | DeVille | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1988-1990 | Cadillac | DeVille | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1994-2005 | Cadillac | DeVille | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1991-1995 | Cadillac | DeVille | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1979-1984 | Cadillac | DeVille | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1980-1981 | Cadillac | DeVille | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1977-1979 | Cadillac | DeVille | 7.0L 8Cyl V Gas |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Cadillac | Eldorado | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1988-1990 | Cadillac | Eldorado | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1993-2002 | Cadillac | Eldorado | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1991-1993 | Cadillac | Eldorado | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Cadillac | Eldorado | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979-1980 | Cadillac | Eldorado | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Cadillac | Eldorado | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1977-1978 | Cadillac | Eldorado | 7.0L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1988-1990 | Cadillac | Fleetwood | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1977-1979 | Cadillac | Fleetwood | 7.0L 8Cyl V Gas |
| 1982-1987 | Cadillac | Seville | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 1988-1990 | Cadillac | Seville | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 1993-2004 | Cadillac | Seville | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1991-1993 | Cadillac | Seville | 4.9L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Cadillac | Seville | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Cadillac | Seville | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Cadillac | Seville | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2004-2009 | Cadillac | SRX | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 2005-2010 | Cadillac | STS | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 2004-2009 | Cadillac | XLR | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1981 | Chevrolet | C10 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1981 | Chevrolet | C10 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1979 | Chevrolet | C30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Chevrolet | Caprice | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 2004-2006 | Chevrolet | Colorado | 3.5L 5Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 1983-1984 | Chevrolet | El Camino | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Epica | 2.5L 6Cyl L Gas |
| 2006-2011 | Chevrolet | Impala | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2011 | Chevrolet | Impala | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 2007-2010 | Chevrolet | Malibu | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1982-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1982-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 8Cyl V CNG |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2003-2006 | Chevrolet | Sonora | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2006-2009 | Chevrolet | Uplander | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1978 | GMC | C15 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978 | GMC | C15 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | GMC | C1500 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979 | GMC | C1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978 | GMC | C25 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | GMC | C2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978 | GMC | C35 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | GMC | C3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1983-1984 | GMC | Caballero | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 2004-2006 | GMC | Canyon | 3.5L 5Cyl L Gas |
| 2007-2012 | GMC | Canyon | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 2002-2009 | GMC | Envoy | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2002-2006 | GMC | Envoy XL | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 8Cyl V CNG |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | GMC | Yukon | 4.8L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | GMC | Yukon | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2001-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2000-2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Hummer | H3 | 3.5L 5Cyl L Gas |
| 2007-2010 | Hummer | H3 | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 2003-2008 | Isuzu | Ascender | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2006 | Isuzu | i-350 | 3.5L 5Cyl L Gas |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 1981-1983 | Jeep | Cherokee | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1981-1983 | Jeep | CJ5 | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1981-1986 | Jeep | CJ7 | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1980-1987 | Jeep | CJ7 | 4.6L 6Cyl L Gas |
| 1980-1983 | Jeep | DJ5 | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | 4.6L 6Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 5.9L 8Cyl V Gas |
| 1981-1986 | Jeep | J10 | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Jeep | J10 | 5.9L 8Cyl V Gas |
| 1984-1986 | Jeep | J20 | 5.9L 8Cyl V Gas |
| 1981-1986 | Jeep | Scrambler | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1981-1983 | Jeep | Wagoneer | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2003-2005 | MG | ZT | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Oldsmobile | 98 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1984 | Oldsmobile | 98 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Oldsmobile | 98 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Oldsmobile | 98 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1995-1999 | Oldsmobile | Aurora | 4.0L 8Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Oldsmobile | Aurora | 4.0L 8Cyl V Gas |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Bravada | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 1980-1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1978-1981 | Oldsmobile | Cutlass | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1981 | Oldsmobile | Cutlass | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Cutlass | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1982-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1980-1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1981-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Oldsmobile | Toronado | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1979-1985 | Oldsmobile | Toronado | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Toronado | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978 | Oldsmobile | Toronado | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2004-2005 | Pontiac | Bonneville | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1984 | Pontiac | Bonneville | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Pontiac | Bonneville | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Pontiac | Bonneville | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1981 | Pontiac | Catalina | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Pontiac | Catalina | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1978-1980 | Pontiac | Catalina | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 1978-1979 | Pontiac | Catalina | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1978-1979 | Pontiac | Firebird | 6.6L 8Cyl V Gas |
| 2007-2010 | Pontiac | G6 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2009 | Pontiac | G6 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1982 | Pontiac | Grand LeMans | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1981-1984 | Pontiac | Grand Prix | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1981 | Pontiac | Laurentian | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1981 | Pontiac | Laurentian | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1980 | Pontiac | Laurentian | 5.7L 8Cyl V Gas |
| 2006-2009 | Pontiac | Montana | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1981 | Pontiac | Parisienne | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1980-1985 | Pontiac | Parisienne | 5.7L 8Cyl V Diesel |
| 1987-1989 | Pontiac | Safari | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2005-2009 | Saab | 9-7x | 4.2L 6Cyl L Gas |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2007 | Saturn | Relay | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999-2000 | Shelby | Series 1 | 4.0L 8Cyl V Gas |
Additional Information
| Qauntity |
1, Box of 12 |
|---|
PurolatorONE PL25288 Oil Filter
$14.99
