


Mobil 1™ Extended Performance M1-302A Oil Filter
Mobil 1™ Extended Performance Oil Filters are engineered for exceptional durability and protection, delivering up to 20,000 miles or 1 year of guaranteed performance. Built with premium components and advanced synthetic blend media, these filters are tested and proven to last twice as long as the oil change intervals recommended by most automakers.
-
Long-Lasting Protection: Guaranteed to protect for up to 20,000 miles or 1 year, backed by the Mobil 1™ Annual Protection Limited Warranty.
-
High-Efficiency Filtration: Removes over 99% of harmful contaminants with a high-capacity synthetic blend media that keeps oil cleaner for longer.
-
Exceptional Durability: Heavy-duty canister withstands up to 9 times the normal operating pressure of standard vehicle oil systems.
-
Leak Prevention: Features a premium O-ring designed to provide a secure seal and help prevent leaks.
-
Universal Compatibility: Safe for use with all types and brands of engine oil.
Specification | Value |
---|---|
Height | 5.14 |
Outer Diameter Top (Inch) | 3.76 |
Outer Diameter Bottom (Inch) | 3.76 |
Anti-Drain Back Valve | Yes |
Bypass Relief Valve Setting | N/A |
Thread Size | 13/16-16 |
Competitor Name | Cross Reference |
---|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
ACDelco | PF1218 |
ACDelco | PF1218CL |
ACDelco | PF1218FCL |
ACDelco | PF29 |
ACDelco | PF35 |
ACDelco | PF35A |
ACDelco | PF35L |
Allis Chalmers | 1146873-3 |
Amsoil | ASF24 |
Amsoil | EAO24 |
Amsoil | EAO27 |
Atlas | G-70 |
Atlas | G-72 |
Atlas Canada | OF-40 |
Autoedge | AL13 |
Autoedge | AL5 |
Autopart International | FE125 |
Autopart International | FE344 |
Baldwin | B1428 |
Baldwin | B6 |
Baldwin | BK6808 |
Baldwin | BT136 |
Baldwin | V6-A |
Big A | 92060 |
Big A | 92061 |
Bosch | 0-451-202-027 |
Bosch | 3510 |
Bosch | 72171 |
Brunswick Mercruiser | 14957 |
Brunswick Mercruiser | 35-16595T1 |
Brunswick Mercruiser | 35-802885Q |
Brunswick Mercruiser | 52731 |
Canadian Tire | 17-1729-4 |
Car Care | IOF13 |
Carquest | 85060MP |
Carquest | 85061 |
Carquest | 85061MP |
Carquest | B40 |
Carquest | B4631 |
Carquest | B4631MP |
Carquest | R175060 |
Carquest | R185060MP |
Carquest Premium Filters | 85060 |
Carquest Premium Filters | 85060MP |
Carquest Premium Filters | 85061 |
Carquest Premium Filters | 85061MP |
Carquest Standard Filters | R85060 |
Carquest Standard Filters | R85060MP |
Cartek | CTK5 |
Cartek | CTK5XL |
Casite Filters | CF279 |
Casite Filters | CF35 |
Castrol | CAS5 |
Cenex | CO1218 |
Cenex | CO52 |
Champ filters | PH1218 |
Champ filters | PH29 |
Champion Filters | 41060T |
Champion Filters | COS5 |
Champion Filters | OF05 |
Citgo Petroleum | C4631 |
Co-op | PL-PF-11 |
Co-op | VER-40 |
Deluxe Walker | WD-130 |
Deluxe Walker | WD-52 |
Deutsch | D536 |
Deutsch | D540 |
Donaldson | LFP55-0035 |
Donaldson | P166564 |
Donaldson | P168008 |
Donaldson | P550035 |
Donaldson | P550964 |
Donaldson | P559274 |
Duralast | D1011 |
ECOGARD | X4631 |
Facet | 13 |
Federated | LF224F |
Federated | LF279F |
Federated | PG4631BF |
Federated | PG4631F |
Filters Inc | OF1218 |
Firestone | 7092312 |
Firestone | TF-4631 |
Flag Filters - Archived | C-13A |
Flag Filters - Archived | C-30 |
Fleetguard | LF3488 |
Fleetguard | LF3679 |
Fleetguard | LF653 |
Ford | C3RZ-6731-A |
Ford | C8PJ-6714-A |
Ford | E0HZ-6731-A |
Ford | EOHZ-6731-A |
FRAM | DL5 |
FRAM | DL5853 |
FRAM | DL5870 |
FRAM | PH13 |
FRAM | PH30 |
FRAM | PH5 |
FRAM | TG5 |
FRAM Drive | FD5 |
FRAM Force | FF5 |
FRAM Titanium | FS5 |
FVP | R1620 |
General Motors | 12490131 |
General Motors | 23518668 |
General Motors | 25013454 |
General Motors | 25013977 |
General Motors | 25014831 |
General Motors | 25160561 |
General Motors | 5578029 |
General Motors | 5578035 |
General Motors | 5578052 |
General Motors | 5578135 |
General Motors | 5715388 |
General Motors | 6435679 |
General Motors | 6437946 |
General Motors | 6437955 |
General Motors | 6438148 |
General Motors | 6438384 |
General Motors | 89060468 |
General Motors | 89060500 |
GK Industries | OF34631 |
GK Industries | OF5 |
Gonher | GP-13 |
Group 7 | V4631 |
Hastings | LF224 |
Hastings | LF24 |
Hastings | LF279 |
Hastings | T224 |
Havoline | T-17 |
Competitor Name | Cross Reference |
---|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
Havoline | T-3 |
Havoline | T-30 |
Havoline | T-38 |
Havoline | T-4 |
Heritage | HL13 |
Heritage | HL5 |
Hutchens | SF40 |
Interfil | OF-13 |
Isuzu | 8-06438-384-0 |
Isuzu | 8-25014-831-0 |
Isuzu | 8-25160-561-0 |
Jiffy Lube | JL40 |
Jiffy Lube | JL4631 |
Jiffy Lube | L30040 |
John Deere | TY22085 |
K&N | HP-3002 |
K&N | PS-3002 |
Kohler | GM87592 |
Kralinator | L270 |
Kralinator | L70 |
Lee | LF-1218 |
Lee | LF-29 |
Lee | LF-29HP |
LUBER-FINER | PH1218 |
LUBER-FINER | PH29 |
MAHLE | OC 114 |
Mann-Filter | ML 1011 |
Mann-Filter | W 936/5 |
Mann-Filter | W934/3 |
Mann-Filter | W935 |
Marathon | MO13 |
Mercury Marine | 14957 |
Mercury Marine | 35-16595T1 |
Mercury Marine | 35-802885Q |
Mercury Marine | 52731 |
MicroGard | MGL51060 |
MicroGard Select | MSL51060 |
Mighty Distributing System | M40 |
Mighty Distributing System | M40A |
Mighty Distributing System | OF40A |
Mileguard | MO5 |
Mobil | MO4631 |
Mobil 1 | M1-302 |
Mopar | L-134 |
Motor Trend | ML5 |
Motorcraft | FL-12 |
Motorcraft | FL-12A |
NAPA Gold Filters | 1060 |
NAPA Gold Filters | 1061 |
NAPA Proformer | 21060 |
NAPA Proformer | 21060MP |
NAPA ProSelect Filters | 21060 |
NAPA ProSelect Filters | 21060MP |
NAPA Silver Filters | 1061 |
NAPA Silver Filters | 21060 |
NAPA Silver Filters | 21061 |
Nelson | 85116-A |
Nelson | WPF-35 |
Outboard Marine OMC | 173233 |
Outboard Marine OMC | 502901 |
Parts Master | 61060 |
Parts Plus | PH1218 |
Parts Plus | PH1218BULK |
Pennzoil | PZ-45 |
Pennzoil | PZ-5 |
Pennzoil | PZI-45 |
Pennzoil | PZI-5 |
Penske | PN13 |
Penske | PN5 |
Pentius | PLB5 |
Performax | PO-45 |
Powerflow | SL34631 |
Prime Guard | POF4631 |
Pro-Gauge | PGO-40 |
Pro-Gauge | PGO-4631 |
Pro-Tec | 132 |
Pro-Tec | 162 |
Pro-Tec | PTL51060MP |
Pro-Tec | PXL51060 |
Pro-Tec | PXL51060MP |
Promotive | PH4631 |
Pronto | PO4631 |
PSI | 30100345 |
PureZone | 8-51060 |
Purolator | L34631 |
QAP Filter | QL30040 |
QAP Filter | QL34631 |
Quaker State | QS13 |
Quaker State | QS5 |
Quicksilver | 14957 |
Quicksilver | 32717 |
Quicksilver | 52022 |
Quicksilver | 52731 |
Quicksilver | 54111 |
Security Filters | PH1218 |
Security Filters | SO-1218 |
Security Filters | SO-40 |
Service Champ | OF40A |
Service Pro | E4631 |
Service Pro | M4631 |
Shell - Archived | S-17 |
Shell - Archived | S-4 |
Shell - Archived | S-63 |
Shell - Archived | SH38 |
Sierra Marine | 18-7876 |
Sierra Marine | 18-7876-1 |
STP | S5 |
STP | S5XL |
STP | SL5 |
STP | SL5XL |
STP Filters | S5 |
STP Filters | S5XL |
Super Tech Filters | ST5 |
TruStar | TO5 |
Valucraft | V5 |
Valvoline | VO-56 |
Volvo | 3130907 |
Volvo | 3134052 |
Volvo Penta | 3850559 |
WALMI | WS-13 |
WGB | S-151-CP |
Wix | 51060 |
Wix | 51060MP |
Wix | 51061 |
Wix | 51061MP |
Wix | 51063 |
Wix | 51617 |
Wix | 51620 |
Yamaha | YSC14231200C |
Z-Max | M4631 |
Year | Make | Model | Engine |
---|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
---|---|---|---|
1992-1993 | AM General | Hummer | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994-2001 | AM General | Hummer | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1989-1991 | Blue Bird | All American FE | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1988-1989 | Blue Bird | SHL All American | 8.2L 8Cyl V Diesel |
2000 | Cadillac | Escalade | 5.7L 8Cyl V Gas |
1965-1967 | Checker | Marathon | 3.8L 6Cyl L Gas |
1980-1990 | Chevrolet | B60 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1981-1991 | Chevrolet | B60 | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1997-1998 | Chevrolet | B7 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1969-1973 | Chevrolet | Blazer | 5.0L 8Cyl V Gas |
1987 | Chevrolet | Blazer | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 8Cyl V Gas |
1987-1990 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 8Cyl V Gas |
1974 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 8Cyl V LPG |
1987-1991 | Chevrolet | Blazer | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994 | Chevrolet | Blazer | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1973-1974 | Chevrolet | Blazer | 7.4L 8Cyl V Gas |
1977-1986 | Chevrolet | C10 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1980 | Chevrolet | C10 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | C10 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | C10 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1976-1980 | Chevrolet | C10 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1980 | Chevrolet | C10 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1966-1967 | Chevrolet | C10 Panel | 4.1L 6Cyl L Gas |
1966-1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.1L 6Cyl L Gas |
1963-1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1971-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967-1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 6Cyl L Gas |
1967-1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1977-1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L 8Cyl V LPG |
1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1970-1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1982-1985 | Chevrolet | C15 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1989-1991 | Chevrolet | C1500 | 4.1L 6Cyl L Gas |
1988-1999 | Chevrolet | C1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1992-1993 | Chevrolet | C1500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1988-1999 | Chevrolet | C1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1988-1993 | Chevrolet | C1500 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994-1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1994-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1977-1978 | Chevrolet | C20 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1987 | Chevrolet | C20 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | C20 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1976-1980 | Chevrolet | C20 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1986 | Chevrolet | C20 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967 | Chevrolet | C20 Panel | 4.1L 6Cyl L Gas |
1966-1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 4.1L 6Cyl L Gas |
1963-1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1971-1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967-1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 6Cyl L Gas |
1967-1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1977-1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1971 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L 8Cyl V LPG |
1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L 8Cyl V LPG |
1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1970-1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1976-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1988-1999 | Chevrolet | C2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1992-1993 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1996 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1998-2000 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1988-2000 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1988-1993 | Chevrolet | C2500 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1992-2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1991-1999 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1978 | Chevrolet | C30 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1978 | Chevrolet | C30 | 5.7L 8Cyl V Diesel |
1975-1986 | Chevrolet | C30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | C30 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1976-1978 | Chevrolet | C30 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1986 | Chevrolet | C30 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1966 | Chevrolet | C30 Panel | 4.1L 6Cyl L Gas |
1966-1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 4.1L 6Cyl L Gas |
1963-1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1968-1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 6.5L 8Cyl V Gas |
1971-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
1983-1991 | Chevrolet | C35 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2000 | Chevrolet | C35 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1997-1999 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1988-2000 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1988-1993 | Chevrolet | C3500 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1992-2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1988-1999 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1991-1995 | Chevrolet | C3500HD | 5.7L 8Cyl V Gas |
2000 | Chevrolet | C3500HD | 5.7L 8Cyl V Gas |
1991-1993 | Chevrolet | C3500HD | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1992-2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1991-2000 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 8Cyl V Gas |
1969-1990 | Chevrolet | C50 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1979 | Chevrolet | C50 | 5.7L 8Cyl V LPG |
1966-1979 | Chevrolet | C50 | 6.0L 8Cyl V Gas |
1969-1979 | Chevrolet | C50 | 6.0L 8Cyl V LPG |
1969-1979 | Chevrolet | C50 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1986 | Chevrolet | C50 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1969-1979 | Chevrolet | C50 | 7.0L 8Cyl V LPG |
1979 | Chevrolet | C50 | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1970-1990 | Chevrolet | C60 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1970-1979 | Chevrolet | C60 | 5.7L 8Cyl V LPG |
1970-1974 | Chevrolet | C60 | 6.0L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | C60 | 6.0L 8Cyl V LPG |
1970-1974 | Chevrolet | C60 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | C60 | 7.0L 8Cyl V LPG |
1979 | Chevrolet | C60 | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1981-1990 | Chevrolet | C60 | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1979 | Chevrolet | C70 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1979 | Chevrolet | C70 | 5.7L 8Cyl V LPG |
1980-1990 | Chevrolet | C70 | 8.2L 8Cyl V Diesel |
1997-2000 | Chevrolet | Cargo Van | 5.7L 8Cyl V Gas |
1964-1966 | Chevrolet | El Camino | 3.2L 6Cyl L Gas |
1968-1969 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 6Cyl L Gas |
1969 | Chevrolet | El Camino | 5.0L 8Cyl V Gas |
1976 | Chevrolet | El Camino | 5.0L 8Cyl V Gas |
1978 | Chevrolet | El Camino | 5.0L 8Cyl V Gas |
1970-1979 | Chevrolet | El Camino | 5.7L 8Cyl V Gas |
1970 | Chevrolet | El Camino | 6.5L 8Cyl V Gas |
1970-1976 | Chevrolet | El Camino | 6.6L 8Cyl V Gas |
1970-1975 | Chevrolet | El Camino | 7.4L 8Cyl V Gas |
1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1977-1995 | Chevrolet | G10 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1993 | Chevrolet | G10 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1976 | Chevrolet | G10 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1964-1966 | Chevrolet | G10 Van | 3.2L 6Cyl L Gas |
1967-1969 | Chevrolet | G10 Van | 4.1L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | G10 Van | 5.0L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | G10 Van | 5.7L 8Cyl V Gas |
1974 | Chevrolet | G10 Van | 5.7L 8Cyl V LPG |
1973-1974 | Chevrolet | G10 Van | 7.4L 8Cyl V Gas |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1995 | Chevrolet | G20 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1983-1993 | Chevrolet | G20 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994-1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1975-1980 | Chevrolet | G20 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1976 | Chevrolet | G20 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967 | Chevrolet | G20 Van | 4.1L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | G20 Van | 5.0L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | G20 Van | 5.7L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | G20 Van | 5.7L 8Cyl V LPG |
1973-1974 | Chevrolet | G20 Van | 7.4L 8Cyl V Gas |
1978-1979 | Chevrolet | G30 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1982 | Chevrolet | G30 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1985 | Chevrolet | G30 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1995-1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L 8Cyl V CNG |
1975-1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1983-1993 | Chevrolet | G30 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994-1996 | Chevrolet | G30 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1975-1980 | Chevrolet | G30 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1976 | Chevrolet | G30 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1988-1996 | Chevrolet | G30 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | 5.7L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | G30 Van | 7.4L 8Cyl V Gas |
1993-1996 | Chevrolet | GP3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1993-1996 | Chevrolet | GP3500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1977-1978 | Chevrolet | K10 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1981-1986 | Chevrolet | K10 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1986 | Chevrolet | K10 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | K10 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1975-1980 | Chevrolet | K10 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1976 | Chevrolet | K10 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1980 | Chevrolet | K10 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1966-1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 4.1L 6Cyl L Gas |
1963-1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1971-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.1L 6Cyl L Gas |
1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.8L 6Cyl L Gas |
1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1977-1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L 8Cyl V LPG |
1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1970-1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1988-1993 | Chevrolet | K1500 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1994-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1994-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1977-1978 | Chevrolet | K20 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1985 | Chevrolet | K20 | 5.0L 8Cyl V Gas |
1975-1986 | Chevrolet | K20 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | K20 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1975-1980 | Chevrolet | K20 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1976-1978 | Chevrolet | K20 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967 | Chevrolet | K20 Panel | 4.1L 6Cyl L Gas |
1966-1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.1L 6Cyl L Gas |
1963-1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1971-1972 | Chevrolet | K20 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 4.1L 6Cyl L Gas |
1967-1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1977-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7L 8Cyl V LPG |
1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1970-1972 | Chevrolet | K20 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1988-1993 | Chevrolet | K2500 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1992-2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1991-1999 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L 8Cyl V Diesel |
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 8Cyl V Gas |
1977-1986 | Chevrolet | K30 | 5.7L 8Cyl V Gas |
1982-1986 | Chevrolet | K30 | 6.2L 8Cyl V Diesel |
1977-1980 | Chevrolet | K30 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1977 | Chevrolet | K30 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1980-1986 | Chevrolet | K30 | 7.4L 8Cyl V Gas |
1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 4.8L 6Cyl L Gas |
1968-1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.0L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.7L 8Cyl V Gas |
1969-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.7L 8Cyl V LPG |
1971-1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 7.4L 8Cyl V Gas |
