
Choice Guard COF 4476 Oil Filter - M4477
SKU:
Availability :
In Stock
Pre order
Out of stock
Categories:
Best Selling Choice Guard Oil Filter
Description
Choice Guard oil filters exceed OEM standards, optimizing oil flow for peak performance, longevity, and fuel efficiency. Built with premium materials for unmatched reliability.
- Superior Filtration – Up to 5,000 miles of protection
- High Efficiency – Captures 96% of particles as small as 20 microns
- Start-Up Protection – Anti-drain back valve prevents dry starts
- Leak-Proof Seal – Heavy-duty nitrile gasket prevents leaks
- Durable Build – Reinforced metal end caps for longevity
- Wide Compatibility – Works with all oil types
Height | 3.01 |
Gasket Inside Diameter | 2.18 |
Gasket Outside Diameter | 2.18 |
Gasket Thickness | 0.15 |
Micron Rating | 15~25 |
Burst Pressure | 290 PS |
Bypass Relief Valve | Yes |
Anti-Drain Back Valve | Yes |
Bypass Relief Valve Setting | 14-17 PS |
Filter Type | Spin-on |
Flow Rate | 15L/min |
Gasket Type | NBR |
Filter Media Material | Enhanced Cellulose |
Inside Thread Size | 3/4"-16UNF-2B |
Outer Diameter Bottom | 2.58 |
Competitor Name | Cross Reference |
---|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
ACDelco | PF1220 |
ACDelco | PF1233 |
ACDelco | PF1234 |
ACDelco | PF1238 |
ACDelco | PF2052 |
ACDelco | PF2127 |
ACDelco | PF2128 |
ACDelco | PF2228 |
ACDelco | PF2246 |
ACDelco | PF53CL |
ACDelco | PF53FCL |
Amsoil | EAO09 |
Amsoil | EAO10 |
Atlas | M-40 |
Atlas | M-69 |
Atlas | M-70 |
Autoedge | AL4386 |
Autoedge | AL4967 |
Autopart International | 5001-16928 |
Autopart International | FE254 |
Autopart International | FE308 |
Bad Boy Mowers | 063209000 |
Bad Boy Mowers | 063801700 |
BAIC | 128420476 |
BAIC | H15002-1000-AB |
BAIC | JX0604 |
Baldwin | B1406 |
Baldwin | B33 |
Baldwin | B37 |
Baldwin | B7119 |
Beck/Arnley | 041-0750 |
Beck/Arnley | 041-8065 |
Beck/Arnley | 041-8066 |
Beck/Arnley | 041-8079 |
Beck/Arnley | 041-8102 |
Big A | 92394 |
Big A | 92395 |
Big A | 92396 |
Bosch | 0-986-452-028 |
Bosch | 3311 |
Bosch | 3325 |
Bosch | 72-166 |
Bosch | 72-176 |
Bosch | 72167 |
Bosch | P2028 |
Briggs & Stratton | 499532 |
Briggs & Stratton | 692513 |
Briggs & Stratton | 820314 |
Brunswick Mercruiser | 35-822626T7 |
Canadian Tire | 17-1717-2 |
Canadian Tire | 17-1724-4 |
Car Care | IOF4386 |
Car Care | OF4536 |
Carquest | 85065 |
Carquest | 85395 |
Carquest | 85396 |
Carquest | B4477 |
Carquest | B4477MP |
Carquest | R853994 |
Carquest Premium Filters | 84145 |
Carquest Premium Filters | 85394 |
Carquest Premium Filters | 95143 |
Carquest Standard Filters | R84145 |
Carquest Standard Filters | R84145MP |
Carquest Standard Filters | R85394 |
Carquest Standard Filters | R85394MP |
Cartek | CTK4967 |
Casite Filters | CF308 |
Casite Filters | CF410 |
Casite Filters | CF413 |
Castrol | CAS4967 |
Cenex | CO2823 |
Cenex | CO2840 |
Cenex | CO2841 |
Champ filters | PH2823 |
Champ filters | PH2840 |
Champ filters | PH2841 |
Champion Filters | 41394T |
Champion Filters | 47145T |
Champion Filters | 47530T |
Champion Filters | COS4386 |
CHANGAN | EA008-1900-AB |
Chirey | F4J20-1012010 |
Citgo Petroleum | C4477 |
Club Car | 1016467 |
Club Car | 103887901 |
Club Car | 41016467 |
Crosland | 2100 |
Cushman | 833438 |
DENSO Auto Parts | 115010-1291 |
DENSO Auto Parts | 115010-1390 |
DENSO Auto Parts | 115010-16020 |
DENSO Auto Parts | 115010-1660 |
DENSO Auto Parts | 115010-1780 |
DENSO Auto Parts | 115010-5480 |
DENSO Auto Parts | 150-1000 |
DENSO Auto Parts | 150-1001 |
DENSO Auto Parts | 150-1015 |
Deutsch | D368 |
Deutsch | D369 |
Deutsch | D372 |
Ditch Witch | 194108 |
Dixie Chopper | 900464 |
Donaldson | P502015 |
Donaldson | P502019 |
Donaldson | P502024 |
Donaldson | P502070 |
Donaldson | P551255 |
Duralast | D1009 |
Duralast | D1017 |
ECOGARD | X11574 |
ECOGARD | X4476 |
ECOGARD | X4477 |
Exmark | 1265234 |
Exmark | 1279222 |
EZ-Go Car | 607454 |
Federated | LF410F |
Federated | LF413F |
Federated | PG4476BF |
Federated | PG4476EXF |
Federated | PG4476F |
Ferris | 5021334X1 |
Firestone | 7057282 |
Firestone | TF-4477 |
Flag Filters - Archived | C-3614 |
Flag Filters - Archived | C-4967 |
Fleetguard | LF3614 |
Fleetguard | LF3615 |
Fleetguard | MK13083 |
FRAM | DL3410 |
FRAM | DL4386 |
FRAM | DL4967 |
FRAM | PH4386 |
FRAM | PH4967 |
FRAM | TG4967 |
FRAM | XG4386 |
FRAM Drive | FD4386 |
FRAM Drive | FD4967 |
FRAM Force | FF4386 |
FRAM Force | FF4967 |
FRAM Titanium | FS4386 |
FRAM Titanium | FS4967 |
FVP | R1394 |
Generac | 070185 |
Generac | 070185D |
Generac | 070185E |
General Motors | 12339993 |
General Motors | 12339995 |
General Motors | 19114114 |
General Motors | 19427925 |
General Motors | 25161880 |
General Motors | 8484246 |
General Motors | 88969580 |
General Motors | 88971573 |
General Motors | 89060498 |
General Motors | 91173772 |
General Motors | 91176161 |
General Motors | 9484246 |
General Motors | 94845246 |
General Motors | 94847351 |
General Motors | 94848478 |
General Motors | 94851858 |
General Motors | 94851874 |
General Motors | 94853643 |
General Motors | 94858995 |
GK Industries | OF14476 |
GK Industries | OF4967 |
Gonher | GP-156 |
Gonher | GP-157 |
Grasshopper | 100806 |
Gravely | 21480600 |
Gravely | 21527900 |
Gravely | 21535800 |
Gravely | 21540900 |
Group 7 | V4476 |
Group 7 | V4477 |
Hastings | LF308 |
Hastings | LF308F |
Hastings | LF410 |
Hastings | LF413 |
Havoline | TFC-525 |
Havoline | TFC-526 |
Heritage | HL4386 |
Heritage | HL4967 |
Husqvarna | 531307388 |
Hustler | 772079 |
IAPCO | OF22 |
IAPCO | OF4 |
Interfil | OF-4386 |
Interfil | OF-4386STX |
Jacobsen | 2701908 |
Jiffy Lube | JL4476 |
Jiffy Lube | JL4477 |
John Deere | AM105555 |
John Deere | AM107423 |
John Deere | ET15499 |
Johnson Evinrude | 5035703 |
Johnson Evinrude | 778888 |
K&N | HP-1003 |
K&N | KN-128 |
K&N | KN-177 |
K&N | PS-1003 |
Kawasaki | 49065-2057 |
Kawasaki | 49065-2062 |
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
Kawasaki | 49065-2071 |
Kawasaki | 49065-2075 |
Kawasaki | 49065-2078 |
Kawasaki | 49065-2084 |
Kawasaki | 49065-7010 |
Kohler | 359771 |
Kralinator | L4 |
Kubota | 12499-32430 |
Lazorlite | L11-1899 |
Lazorlite | L11-1910 |
Lazorlite | L11-1929 |
Lee | LF-2840 |
Lee | LF-2840HP |
Lee | LF-2841 |
Lee | LF-2841HP |
Lesco | 014888 |
Lexus | 9091510004 |
Lexus | 9091510010 |
LUBER-FINER | PH2823 |
LUBER-FINER | PH2840 |
LUBER-FINER | PH2841 |
LUBER-FINER | PH2878 |
Magneti Marelli | 1AMFL00007 |
Mann-Filter | ML 1009 |
Mann-Filter | ML 1017 |
Mann-Filter | W610/80 |
Mann-Filter | W610/83 |
Mann-Filter | W68/3 |
Mann-Filter | W68/80 |
Mercury Marine | 35-822626T7 |
MicroGard | MGL10332 |
MicroGard | MGL51394 |
MicroGard | MGL57145 |
MicroGard Select | MSL10332 |
MicroGard Select | MSL51394 |
MicroGard Select | MSL57145 |
Mighty Distributing System | M4477 |
Mighty Distributing System | OF4477 |
Mileguard | MO4386 |
Mileguard | MO4967 |
Mobil | MO4476 |
Mobil 1 | M1-103 |
Mopar | FE00308 |
Motor Trend | ML4386 |
Motor Trend | ML4967 |
Motorcraft | CFL-1000 |
Motorcraft | FL-836 |
Motorcraft | FL-840 |
NAPA | 1395 |
NAPA Gold Filters | 1065 |
NAPA Gold Filters | 1394 |
NAPA Gold Filters | 1396 |
NAPA Proformer | 2100332 |
NAPA Proformer | 21394 |
NAPA Proformer | 21394MP |
NAPA Proformer | 27145 |
NAPA Proformer | 27145MP |
NAPA ProSelect Filters | 21394 |
NAPA ProSelect Filters | 21394MP |
NAPA ProSelect Filters | 21396 |
NAPA ProSelect Filters | 27145 |
NAPA Silver Filters | 21366 |
NAPA Silver Filters | 21394 |
Nissan | 15208-53J00 |
Onan | 122-0737 |
Outboard Marine OMC | 434839 |
Parts Master | 61394 |
Parts Master | 61396 |
Parts Master | 67145 |
Parts Plus | PH2840 |
Parts Plus | PH2840BULK |
Parts Plus | PH2840EX |
Pennzoil | PZ197 |
Pennzoil | PZ38 |
Pennzoil | PZ39 |
Pennzoil | PZI-38 |
Pennzoil | PZI-39 |
Penske | PN4386 |
Penske | PN4967 |
Pentius | PLB4386 |
Performax | PO-197 |
Performax | PO-38 |
Performax | PO-39 |
Powerflow | SL14476 |
Pro-Gauge | PGO-4476 |
Pro-Gauge | PGO-4477 |
Pro-Tec | 154 |
Pro-Tec | PTL10332 |
Pro-Tec | PXL10332 |
Pro-Tec | PXL57145 |
Promotive | PH4476 |
Pronto | PO4476 |
Pronto | PO4476EX |
PureZone | 8-10332 |
PureZone | 8-51394 |
PureZone | 8-57145 |
Purolator | L11411 |
Purolator | L14476 |
PurolatorONE | PL11411 |
PurolatorONE | PL14476 |
QAP Filter | QL14477 |
Quaker State | QS4386 |
Quaker State | QS4967 |
Robin | 24865-80100 |
Robin | 26165-902A0 |
Scion | 9091510003 |
Scion | 9091510004 |
Security Filters | PH2823 |
Security Filters | PH2840 |
Security Filters | SO-2823 |
Security Filters | SO-2841 |
Security Filters | SO-4386S |
Security Filters | SO2840 |
Security Global | L4967 |
Service Champ | OF1411 |
Service Champ | OF2821A |
Service Champ | OF4477 |
Service Champ | OF4477BP |
Service Pro | E4476 |
Service Pro | E4477 |
Service Pro | M4476 |
Service Pro | M4477 |
Shell - Archived | S-50 |
Shell - Archived | SH525 |
Sierra Marine | 18-7895 |
Sierra Marine | 18-7916 |
Sierra Marine | 23-7821 |
Snapper | 7077288 |
Snapper | 77355 |
Stens | 054-067 |
Stens | 058-025 |
STP | S2878 |
STP | S2878XL |
STP | S4967 |
STP | S4967ML |
STP | S4967XL |
STP | SL4386 |
STP | SL4386XL |
STP | SL4967 |
STP | SL4967XL |
STP Filters | S4967 |
Subaru | 24865-80100 |
Super Tech Filters | ST4967 |
SURE FILTER | SFO10011 |
SURE FILTER | SFO4476 |
SURE FILTER | SFO4477 |
Suzuki | 16510-61A20-MHL |
Suzuki | 16510-93J00 |
Tecumseh/Lauson | 36262 |
Tecumseh/Lauson | 36961 |
Toro | 1083842 |
Toro | NN10684 |
Toyota | 08922-02001 |
Toyota | 08922-02002 |
Toyota | 08922-02005 |
Toyota | 15600-13051 |
Toyota | 15600-16010 |
Toyota | 15600-16020 |
Toyota | 15600-16021 |
Toyota | 15601-01010 |
Toyota | 15601-13010 |
Toyota | 15601-13011 |
Toyota | 90080-91034 |
Toyota | 90080-91058 |
Toyota | 90080-91210 |
Toyota | 9008091058 |
Toyota | 9008091210 |
Toyota | 9015-100003 |
Toyota | 90915-03001 |
Toyota | 90915-03004 |
Toyota | 90915-10001 |
Toyota | 90915-10002 |
Toyota | 90915-10003 |
Toyota | 90915-10004 |
Toyota | 90915-10009 |
Toyota | 90915-CA001 |
Toyota | 90915-TA001 |
Toyota | 90915-TA002 |
Toyota | 90915-YZZA1 |
Toyota | 90915-YZZA2 |
Toyota | 90915-YZZF1 |
Toyota | 90915-YZZF2 |
Toyota | 90915-YZZM1 |
Toyota | 90915-YZZN1 |
Toyota | 9091510003 |
Toyota | 9091510004 |
Toyota | 9091510009 |
Toyota | 90915TA001 |
Toyota | 90915TA002 |
Toyota | 90915YZZF2 |
Toyota | 90915YZZG2 |
Unocal 76 | PF2874 |
Unocal 76 | PF2875 |
Valucraft | V4967 |
Valvoline | VO40 |
Vera | 10-01618 |
Wheel Horse | KW10586 |
Wheel Horse | KW10761 |
Wix | 51394 |
Wix | WL10332 |
Woods | 72859 |
Yamaha | 7UD-E3440-00 |
Yamaha | 7UD-E344000 |
Z-Max | M4477 |
Year | Make | Model | Engine |
---|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
---|---|---|---|
2020-2021 | BAIC | M50S | 1.5L 4Cyl L Gas |
2008-2010 | Bobcat | 2100 (Gas) | |
2008 | Bobcat | 2200SG (Gas) | |
2010 | Bobcat | 2200SG (Gas) | |
2010-2018 | Case IH | Scout XL 2-Passenger | |
2010-2018 | Case IH | Scout XL 4-Passenger | |
2022-2023 | CFMOTO | 450 SR | |
2022-2024 | Changan | Alsvin | 1.4L 4Cyl L Gas |
2022-2024 | Changan | Alsvin | 1.5L 4Cyl L Gas |
2022-2024 | Changan | CS35 | 1.4L 4Cyl L Gas |
2022-2024 | Changan | CS35 | 1.6L 4Cyl L Gas |
2011-2015 | Chevrolet | Matiz | 1.0L 4Cyl L Gas |
1985-1988 | Chevrolet | Nova | 1.6L 4Cyl L Gas |
1998-2002 | Chevrolet | Prizm | 1.8L 4Cyl L Gas |
2000-2002 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
1999-2008 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4Cyl L Gas |
2023 | Chirey | Tiggo 8PRO | 2.0L 4Cyl L Gas |
2023-2024 | Chirey | Tiggo 8PRO Max | 2.0L 4Cyl L Gas |
1988-1992 | Daihatsu | Charade | 1.0L 3Cyl L Gas |
1989-1992 | Daihatsu | Charade | 1.3L 4Cyl L Gas |
1990-1992 | Daihatsu | Rocky | 1.6L 4Cyl L Gas |
2008-2009 | FAW | F1 | 1.0L 3Cyl L Gas |
2008-2009 | FAW | F5 | 1.5L 4Cyl L Gas |
2025 | Geely | Emgrand | 1.5L 4Cyl L Gas |
2024 | Geely | GX3 Pro | 1.5L 4Cyl L Gas |
1989-1997 | Geo | Prizm | 1.6L 4Cyl L Gas |
1993-1997 | Geo | Prizm | 1.8L 4Cyl L Gas |
2016-2018 | Giant Motors | GF1500 | 1.5L 4Cyl L Gas |
2012-2015 | Giant Motors | GF250 | 1.0L 4Cyl L Gas |
2007-2008 | Giant Motors | GF8 | 1.0L 4Cyl L Gas |
2011-2016 | Giant Motors | GF8 | 1.0L 4Cyl L Gas |
2007-2016 | Giant Motors | GF900 | 1.0L 4Cyl L Gas |
1991-1996 | INFINITI | G20 | 2.0L 4Cyl L Gas |
2021-2025 | Lexus | ES250 | 2.5L 4Cyl L Gas |
2019-2025 | Lexus | ES300h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2024-2026 | Lexus | GX550 | 3.4L 6Cyl V Gas |
2010-2012 | Lexus | HS250h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2018-2025 | Lexus | LS500 | 3.4L 6Cyl V Gas |
2022-2025 | Lexus | LX600 | 3.4L 6Cyl V Gas |
2025-2026 | Lexus | LX700h | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
2022-2025 | Lexus | NX250 | 2.5L 4Cyl L Gas |
2022-2025 | Lexus | NX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
2022-2025 | Lexus | NX350h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2022-2025 | Lexus | NX450h+ | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2023-2025 | Lexus | RX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Lexus | RX350h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2024-2025 | Lexus | RX450h+ | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2023-2025 | Lexus | RX500h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2024-2026 | Lexus | TX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
2024-2025 | Lexus | TX500h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2024-2025 | Lexus | TX550h+ | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
2019-2022 | Lexus | UX200 | 2.0L 4Cyl L Gas |
2019-2024 | Lexus | UX250h | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
2025-2026 | Lexus | UX300h | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
2004-2011 | Lotus | Elise | 1.8L 4Cyl L Gas |
2006-2011 | Lotus | Exige | 1.8L 4Cyl L Gas |
2010-2016 | New Holland | Rustler 125 Four Passenger | |
2010-2016 | New Holland | Rustler 125 Two Passenger | |
2005-2007 | Nissan | Micra | 1.4L 4Cyl L Gas |
1991-1993 | Nissan | NX | 2.0L 4Cyl L Gas |
1991-1994 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
2010-2014 | Nissan | Tsuru | 1.6L 4Cyl L Gas |
1993-1996 | Nissan | Tsuru | 2.0L 4Cyl L Gas |
2004-2010 | Pontiac | Matiz | 1.0L 4Cyl L Gas |
2003-2008 | Pontiac | Vibe | 1.8L 4Cyl L Gas |
2009-2010 | Pontiac | Vibe | 2.4L 4Cyl L Gas |
2005-2010 | Scion | tC | 2.4L 4Cyl L Gas |
2004-2006 | Scion | xA | 1.5L 4Cyl L Gas |
2004-2006 | Scion | xB | 1.5L 4Cyl L Gas |
2008-2015 | Scion | xB | 2.4L 4Cyl L Gas |
2002-2003 | Suzuki | Aerio | 2.0L 4Cyl L Gas |
2004-2006 | Suzuki | Aerio | 2.3L 4Cyl L Gas |
2021-2022 | Suzuki | Baleno | 1.4L 4Cyl L Gas |
2023-2024 | Suzuki | Baleno | 1.5L 4Cyl L Gas |
2019-2023 | Suzuki | Ertiga | 1.5L 4Cyl L Gas |
2024 | Suzuki | Ertiga | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
1999-2002 | Suzuki | Esteem | 1.8L 4Cyl L Gas |
2024-2025 | Suzuki | Fronx | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
2024 | Suzuki | Grand Vitara | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
2014-2017 | Suzuki | Grand Vitara | 2.4L 4Cyl L Gas |
2021-2024 | Suzuki | Jimny | 1.5L 4Cyl L Gas |
2014-2016 | Suzuki | Kizashi | 2.4L 4Cyl L Gas |
2017-2024 | Suzuki | S-Cross | 1.4L 4Cyl L Gas |
2014-2022 | Suzuki | S-Cross | 1.6L 4Cyl L Gas |
1996-1998 | Suzuki | Sidekick | 1.8L 4Cyl L Gas |
2001 | Suzuki | Swift | 1.3L 4Cyl L Gas |
2012-2017 | Suzuki | Swift | 1.4L 4Cyl L Gas |
2020-2024 | Suzuki | Swift | 1.4L 4Cyl L Gas |
2007-2011 | Suzuki | Swift | 1.5L 4Cyl L Gas |
2013-2017 | Suzuki | Swift | 1.6L 4Cyl L Gas |
2012 | Suzuki | SX4 Crossover | 2.0L 4Cyl L Gas |
2017-2023 | Suzuki | Vitara | 1.4L 4Cyl L Gas |
1999-2002 | Suzuki | Vitara | 1.6L 4Cyl L Gas |
2016-2023 | Suzuki | Vitara | 1.6L 4Cyl L Gas |
1999-2003 | Suzuki | Vitara | 2.0L 4Cyl L Gas |
2025 | Toyota | 4Runner | 2.4L 4Cyl L Gas |
2025 | Toyota | 4Runner | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2019-2022 | Toyota | Avalon | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2007-2024 | Toyota | Avanza | 1.5L 4Cyl L Gas |
2018-2022 | Toyota | C-HR | 2.0L 4Cyl L Gas |
1988-1991 | Toyota | Camry | 2.0L 4Cyl L Gas |
2000-2001 | Toyota | Camry | 2.2L 4Cyl L CNG |
1992-2001 | Toyota | Camry | 2.2L 4Cyl L Gas |
2002-2009 | Toyota | Camry | 2.4L 4Cyl L Gas |
2007-2011 | Toyota | Camry | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2018-2024 | Toyota | Camry | 2.5L 4Cyl L Gas |
2018-2026 | Toyota | Camry | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
1990-1993 | Toyota | Celica | 1.6L 4Cyl L Gas |
1994-1997 | Toyota | Celica | 1.8L 4Cyl L Gas |
2000-2005 | Toyota | Celica | 1.8L 4Cyl L Gas |
1988-1993 | Toyota | Celica | 2.0L 4Cyl L Gas |
1990-1999 | Toyota | Celica | 2.2L 4Cyl L Gas |
1988-1997 | Toyota | Corolla | 1.6L 4Cyl L Gas |
1993-2008 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Gas |
2016-2022 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Gas |
2020-2025 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
2019-2025 | Toyota | Corolla | 2.0L 4Cyl L Gas |
2009-2013 | Toyota | Corolla | 2.4L 4Cyl L Gas |
2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
2017-2018 | Toyota | Corolla iM | 1.8L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Toyota | Crown | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2023-2025 | Toyota | Crown | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2025-2026 | Toyota | Crown Signia | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2000-2005 | Toyota | Echo | 1.5L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Toyota | GR Corolla | 1.6L 3Cyl L Gas |
2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2001-2007 | Toyota | Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Toyota | Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
2020-2025 | Toyota | Highlander | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2024-2025 | Toyota | Land Cruiser | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
2003-2008 | Toyota | Matrix | 1.8L 4Cyl L Gas |
2009-2013 | Toyota | Matrix | 2.4L 4Cyl L Gas |
1985-1989 | Toyota | MR2 | 1.6L 4Cyl L Gas |
1991-1995 | Toyota | MR2 | 2.0L 4Cyl L Gas |
1991-1995 | Toyota | MR2 | 2.2L 4Cyl L Gas |
2000-2006 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L 4Cyl L Gas |
1992-1999 | Toyota | Paseo | 1.5L 4Cyl L Gas |
2001-2009 | Toyota | Prius | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
2018-2024 | Toyota | Prius | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
2023-2025 | Toyota | Prius | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
2019-2022 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
2023-2025 | Toyota | Prius AWD-e | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
2012-2021 | Toyota | Prius C | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
2017-2022 | Toyota | Prius Prime | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
2023-2024 | Toyota | Prius Prime | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
1996-2003 | Toyota | RAV4 | 2.0L 4Cyl L Gas |
2004-2008 | Toyota | RAV4 | 2.4L 4Cyl L Gas |
2019-2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L 4Cyl L Gas |
2019-2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2021-2024 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2009 | Toyota | Rush | 1.5L 4Cyl L Gas |
2023-2025 | Toyota | Sequoia | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
2021-2025 | Toyota | Sienna | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
1999-2001 | Toyota | Solara | 2.2L 4Cyl L Gas |
2002-2008 | Toyota | Solara | 2.4L 4Cyl L Gas |
2024-2026 | Toyota | Tacoma | 2.4L 4Cyl L Gas |
2024-2026 | Toyota | Tacoma | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
1985-1999 | Toyota | Tercel | 1.5L 4Cyl L Gas |
2022-2025 | Toyota | Tundra | 3.4L 6Cyl V Gas |
2022-2025 | Toyota | Tundra | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
2021-2024 | Toyota | Venza | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
2004-2005 | Toyota | Yaris | 1.3L 4Cyl L Gas |
2006-2020 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
2021-2023 | Toyota | Yaris | 1.6L 3Cyl L Gas |
Choice Guard COF 4476 Oil Filter - M4477
$14.99