


Choice Guard CAF 5400 Air Filter - A7996
SKU:
Availability :
In Stock
Pre order
Out of stock
Categories:
Best Selling Choice Guard Air Filter
Description
Choice Guard air filters are rigorously tested to meet the highest standards, ensuring superior performance for both the filter and your vehicle’s engine. Designed for maximum efficiency and capacity, our engine air filters enhance airflow, providing cleaner air and extending filter life.
- Delivers premium engine protection with up to 99% cleaner air intake.
- High-capacity filter media effectively captures dust and debris.
- Optimized airflow supports peak engine performance.
- Precision-engineered for a perfect fit, matching OE housing design.
Side A Length | 12.96 |
Side B Length | 5.5 |
Side C Length | 12.95 |
Outside Diameter | 5.51 |
Shape | Cylinder |
Inlet Diameter | 3.21 |
Grade Type | Cellulose |
Competitor Name | Cross Reference |
---|
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
ACDelco | A3097C |
ACDelco | A1621C |
Amsoil | EAA203 |
Autoedge | AE9269 |
Autopart International | 5000-202767 |
Autopart International | 5000-28224 |
Baldwin | RS3542 |
Baldwin | RS4131 |
Big A | 94671 |
Carquest | 88671 |
Carquest | BA5400 |
Carquest Premium Filters | 88573 |
Carquest Standard Filters | R88573 |
Casite Filters | CFA1109 |
Champ filters | AF7996 |
Champion Filters | CAC9269 |
Donaldson | P827653 |
Donaldson | P772579 |
Donaldson | P600501 |
Donaldson | P544098 |
Donaldson | G070018 |
Donaldson | G070017 |
ECOGARD | XA5400 |
Federated | PA5400F |
Federated | AF1109F |
Fleetguard | AF25588 |
Fleetguard | AF25526 |
Fleetguard | AF25854 |
Fleetguard | AF25291 |
FRAM | PA9269 |
FRAM | DA9269 |
FRAM | CA9269 |
FRAM Drive | FDA9269 |
FVP | P6573 |
General Motors | 22909882 |
General Motors | 15950115 |
General Motors | 15153904 |
GK Industries | AF9269 |
Gonher | GA-413R |
Group 7 | VA5400 |
Hastings | AF2285 |
Hastings | AF1109 |
Hastings | RS4578 |
Havoline | TA-202 |
Installer Edge | AE9269 |
Interfil | F-92A69 |
Competitor Name
|
Cross Reference
|
---|---|
John Deere | KV16428 |
John Deere | AP33330 |
K&N | E-1986 |
K&N | E-1008 |
LUBER-FINER | LAF8148 |
LUBER-FINER | LAF7653 |
LUBER-FINER | AF7996 |
MicroGard | MGA46573 |
MicroGard Select | MSA11017 |
Mighty Distributing System | A7996 |
Mobil 1 | MA5400 |
NAPA | 6652 |
NAPA Gold Filters | 6573 |
NAPA Gold Filters | 6652 |
NAPA Proformer | 26573 |
NAPA ProSelect Filters | 26573 |
NAPA Silver Filters | 26573 |
OTR | OTRAF20192 |
Parts Master | 66573 |
Parts Plus | AF7996 |
Pennzoil | PZA255 |
Pentius | PAB9269 |
Performax | PA-255 |
Powerflow | SA55400 |
Pro-Tec | 382 |
Pro-Tec | PXA46573 |
Promotive | AF5400 |
Pronto | PA5400 |
PureZone | 9-46573 |
Purolator | A55400 |
Quaker State | QSA9269 |
Security Filters | CA-9269 |
Service Champ | AF5400 |
Service Pro | MA5400 |
STP | ST9269 |
STP | SA9269 |
STP | PSA9269 |
STP Filters | SA9269 |
Suzuki | 1930588 |
Suzuki | 1930587 |
TruStar | TA9269 |
Valucraft | VA9269 |
Valvoline | VA169 |
Volvo | 11711497 |
Wix | 46573 |
Year | Make | Model | Engine |
---|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
---|---|---|---|
2011-2012 | Airstream | Avenue | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003-2004 | Chevrolet | Cargo Van | 4.3L 6Cyl V Gas |
2004 | Chevrolet | Cargo Van | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001-2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
2001-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2011-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
2003-2008 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 8Cyl V CNG |
2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2011-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 8.1L 8Cyl V Gas |
2012-2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2018 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2009-2018 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009-2014 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L 6Cyl V Gas |
2011 | Chevrolet | Express Cargo | 4.8L 8Cyl V Gas |
2009 | Chevrolet | Express Cargo | 5.3L 8Cyl V Gas |
2010 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012-2013 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L 8Cyl V Gas |
2015-2018 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009-2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L 8Cyl V Gas |
2009-2019 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003 | Chinook Motor Coach | Cascade | 6.0L 8Cyl V Gas |
2013-2017 | Coachmen | Concord | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009 | Coachmen | Freedom Express | 6.0L 8Cyl V Diesel |
2009 | Coachmen | Freedom Express | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2017 | Coachmen | Freelander | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012-2017 | Coachmen | Leprechaun | 6.0L 8Cyl V Gas |
2010 | Fleetwood | Bounder Classic | 8.1L 8Cyl V Gas |
2002-2009 | Fleetwood | Fiesta | 8.1L 8Cyl V Gas |
2007-2010 | Fleetwood | Fiesta LX | 8.1L 8Cyl V Gas |
2008 | Fleetwood | Jamboree | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Fleetwood | Jamboree Sport | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Fleetwood | Tioga | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Fleetwood | Tioga Ranger | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2017 | Forest River | Forester | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012-2013 | Forest River | Forester LE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2015-2017 | Forest River | Forester LE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003-2010 | Forest River | Lexington | 6.0L 8Cyl V Diesel |
2003-2010 | Forest River | Lexington | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003 | Forest River | Lexington | 8.1L 8Cyl V Gas |
2003-2010 | Forest River | Lexington GTS | 6.0L 8Cyl V Diesel |
2003-2010 | Forest River | Lexington GTS | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003 | Forest River | Lexington GTS | 8.1L 8Cyl V Gas |
2007 | Forest River | Sunseeker | 6.0L 8Cyl V Diesel |
2007-2017 | Forest River | Sunseeker | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012-2015 | Forest River | Sunseeker LE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2017 | Forest River | Sunseeker LE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Four Winds International | 5000 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2010 | Four Winds International | Chateau | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2009 | Four Winds International | Chateau Citation | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2010 | Four Winds International | Four Winds | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Four Winds International | Fun Mover | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2010 | Four Winds International | Siesta | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2014 | GMC | Savana 1500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 1500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
2003-2014 | GMC | Savana 1500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 1500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2001-2006 | GMC | Savana 2500 | 4.3L 6Cyl V Gas |
2003-2017 | GMC | Savana 2500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 2500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | GMC | Savana 2500 | 5.3L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 2500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | GMC | Savana 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2011-2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2003-2017 | GMC | Savana 2500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003-2017 | GMC | Savana 3500 | 4.8L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 3500 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2005 | GMC | Savana 3500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2011-2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2003-2017 | GMC | Savana 3500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | GMC | Savana 3500 | 8.1L 8Cyl V Gas |
2013-2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L 8Cyl V CNG |
2009-2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003 | Gulf Stream | Conquest LTS | 6.0L 8Cyl V Gas |
2002 | Gulf Stream | Conquest Sport | 8.1L 8Cyl V Gas |
2009 | Gulf Stream | Independence | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009-2010 | Gulf Stream | Yellowstone | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011 | Holiday Rambler | Aluma-Lite | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009-2010 | Holiday Rambler | Atlantis | 6.0L 8Cyl V Gas |
2006 | Holiday Rambler | Atlantis SE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008 | Holiday Rambler | Atlantis SE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2009 | Holiday Rambler | Augusta | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011 | Holiday Rambler | Augusta | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007 | Holiday Rambler | Augusta B+ | 6.0L 8Cyl V Gas |
2010 | Holiday Rambler | Augusta B+ | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2010 | Holiday Rambler | Augusta Sport | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Holiday Rambler | Augusta Touring Sedan | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Itasca | Impulse | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011-2014 | Itasca | Impulse Silver | 6.8L 10Cyl V Gas |
2002-2004 | Itasca | Spirit | 6.0L 8Cyl V Gas |
2006-2008 | Itasca | Spirit | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001 | Itasca | Spirit | 8.1L 8Cyl V Gas |
2003 | Jayco | Escapade | 8.1L 8Cyl V Gas |
2002-2003 | Jayco | Firenza | 8.1L 8Cyl V Gas |
2003 | Jayco | Greyhawk | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2012 | Leisure Travel | Free Flight | 6.0L 8Cyl V Gas |
2008-2010 | Leisure Travel | Freedom II | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011-2016 | Leisure Travel | Libero | 6.0L 8Cyl V Gas |
2009-2011 | Monaco Coach | Montclair | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012 | Pleasure-Way | Basic | 4.8L 8Cyl V Gas |
2004-2015 | Pleasure-Way | Lexor | 6.0L 8Cyl V Gas |
2003 | R-Vision | Stratus | 5.7L 8Cyl V Gas |
2007-2008 | R-Vision | T&C Sport | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007 | R-Vision | T&C Touring Sedan | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | R-Vision | Trail-Lite | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2008 | R-Vision | Trail-Lite | 6.0L 8Cyl V Gas |
2002 | R-Vision | Trail-Lite LE | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003 | R-Vision | Trail-Lite LE | 6.0L 8Cyl V Gas |
2010-2013 | Roadtrek | Popular | 4.8L 8Cyl V Gas |
2000-2002 | Roadtrek | Popular | 5.7L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Roadtrek | Popular | 6.0L 8Cyl V Gas |
2012-2017 | Roadtrek | Popular | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Roadtrek | Popular | 8.1L 8Cyl V Gas |
2014 | Roadtrek | Ranger RT | 4.8L 8Cyl V Gas |
2012-2013 | Roadtrek | Simplicity | 4.8L 8Cyl V Gas |
2012-2013 | Roadtrek | Simplicity | 6.0L 8Cyl V Gas |
2010-2017 | Roadtrek | Versatile | 4.8L 8Cyl V Gas |
2000-2002 | Roadtrek | Versatile | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-2009 | Roadtrek | Versatile | 6.0L 8Cyl V Gas |
2001-2002 | Roadtrek | Versatile | 8.1L 8Cyl V Gas |
2008-2009 | Safari | Damara | 6.0L 8Cyl V Diesel |
2007-2009 | Safari | Damara | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Safari | Damara Sport | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Safari | Damara Touring | 6.0L 8Cyl V Gas |
2006-2009 | Safari | Ivory | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011-2017 | Thor Motor Coach | Chateau | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011-2012 | Thor Motor Coach | Chateau Citation | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011 | Thor Motor Coach | Four Winds | 6.0L 8Cyl V Gas |
2011 | Thor Motor Coach | Four Winds Siesta | 6.0L 8Cyl V Gas |
2007-2009 | Winnebago | Access | 6.0L 8Cyl V Gas |

Choice Guard CAF 5400 Air Filter - A7996
$14.99